Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Памиро-Алай | |||||||
пер. 14283 | 0 | 2А | N 39.10229° E 68.17660° | ||||
пер. Мал.Рохибский | 3385 | н/к | N 39.03974° E 68.48044° | ||||
Высокий Алай | |||||||
вер. 22-й Олимпиады | 0 | N 39.76735° E 71.84608° | |||||
вер. 50-летия Узбекистана | 0 | N 39.72141° E 71.76960° | |||||
вер. Айлама | 5428 | N 39.71762° E 71.48666° | |||||
вер. Алмалык | 2841 | N 39.94390° E 71.72793° | |||||
вер. Алтай | 4560 | N 39.63950° E 71.54640° | |||||
вер. Андреева | 4605 | N 39.64066° E 71.53275° | |||||
вер. Артюхина | 0 | N 39.78559° E 71.77742° | |||||
вер. Ахунбабаева | 5080 | N 39.77823° E 71.71450° | |||||
вер. Безымянная | 4482 | N 39.82373° E 71.82372° | |||||
вер. Безымянный | 0 | N 39.71191° E 71.78793° | |||||
вер. Бокбаш Северный | 0 | N 39.58820° E 71.57340° | |||||
вер. Борцов за Мир | 0 | N 39.75211° E 71.75291° | |||||
вер. Буревестник | 0 | N 39.78790° E 71.76965° | |||||
вер. Бурсун | 0 | N 39.83135° E 71.91848° | |||||
вер. Быковского | 0 | N 39.71263° E 71.83569° | |||||
вер. Волкова | 0 | N 39.69784° E 71.84093° | |||||
вер. Гагарина | 4696 | N 39.73191° E 71.81733° | |||||
вер. Гандакуш | 0 | N 39.86808° E 71.82638° | |||||
вер. Главный Замок | 0 | N 39.90434° E 71.80218° | |||||
вер. Двузубка | 0 | N 39.84037° E 71.79784° | |||||
вер. Добровольского | 4612 | N 39.70214° E 71.83295° | |||||
вер. Дугоба-Шигоу | 0 | N 39.81510° E 71.71939° | |||||
вер. Звездный | 0 | N 39.71801° E 71.86080° | |||||
вер. Зимовщиков | 5100 | N 39.68306° E 71.53819° | |||||
вер. Испасар | 3041 | N 39.94850° E 71.81754° | |||||
вер. Ишкаль | 2294 | N 40.11225° E 71.61421° | |||||
вер. Калькуш | 0 | N 39.86667° E 71.72871° | |||||
вер. Кальта-Тер | 4518 | N 39.97853° E 72.41145° | |||||
вер. Кара-Суу | 4448 | N 39.61481° E 71.79454° | |||||
вер. Карадаван | 3099 | N 39.96785° E 71.53851° | |||||
вер. Карлытаг | 0 | N 39.73887° E 71.82771° | |||||
вер. Катранбаши | 3247 | N 40.06998° E 71.54209° | |||||
вер. Кичик-Айлама | 5044 | N 39.69725° E 71.51203° | |||||
вер. Коммуна | 5070 | N 39.66528° E 71.63611° | |||||
вер. Комсомолец Узбекистана | 0 | N 39.82426° E 71.79278° | |||||
вер. Конгурат-Тоо | 3399 | N 39.89430° E 71.46461° | |||||
вер. Конструкторов | 0 | N 39.87062° E 71.71639° | |||||
вер. Корона | 0 | N 39.71544° E 71.78377° | |||||
вер. Кругозор | 0 | N 39.72468° E 71.91865° | |||||
вер. Крылья Советов | 4871 | N 39.74995° E 71.74109° | |||||
вер. Курсала | 2912 | N 39.97508° E 71.70270° | |||||
вер. Кызылгаза | 2568 | N 39.97508° E 71.73626° | |||||
вер. Кыр-Кель | 3372 | N 39.86923° E 71.39852° | |||||
вер. Лагерная | 0 | N 39.89512° E 71.74810° | |||||
вер. Ленинградец | 4900 | N 39.75472° E 71.83819° | |||||
вер. ЛТИ | 0 | N 39.74663° E 71.88732° | |||||
вер. Маленький Принц | 4281 | N 39.67383° E 71.75913° | |||||
вер. Мамат-Кан | 3178 | N 39.97513° E 71.97892° | |||||
вер. Матерей | 0 | N 39.78661° E 71.76064° | |||||
вер. Машалян | 0 | N 39.87404° E 71.70845° | |||||
вер. Москвич | 4700 | N 39.75541° E 71.81291° | |||||
вер. Мраморная | 0 | N 39.68549° E 71.83587° | |||||
вер. Наманганский Комсомолец | 0 | N 39.81068° E 71.75231° | |||||
вер. Николаева | 4802 | N 39.71920° E 71.82814° | |||||
вер. Орлова | 0 | N 39.76415° E 71.81183° | |||||
вер. Пальцы | 0 | N 39.74419° E 71.82544° | |||||
вер. Пацаева | 0 | N 39.70068° E 71.83818° | |||||
вер. Пионер | 0 | N 39.82202° E 71.81540° | |||||
вер. Политехник | 0 | N 39.79261° E 71.78222° | |||||
вер. Поповича | 4691 | N 39.71633° E 71.83286° | |||||
вер. пуп Сельского | 0 | N 39.87625° E 71.77433° | |||||
вер. Разрядников | 0 | N 39.83204° E 71.88024° | |||||
вер. СаГУ | 0 | N 39.83411° E 71.79462° | |||||
вер. Салиевой | 4616 | N 39.69897° E 71.87234° | |||||
вер. Сарнигми | 4736 | N 39.59000° E 71.55472° | |||||
вер. Саук-Джайляу Белый | 4800 | N 39.75775° E 71.95659° | |||||
вер. Саук-Джайляу Восточный | 4960 | N 39.77503° E 71.96491° | |||||
вер. Саук-Джайляу Двузубка | 0 | N 39.77926° E 71.97135° | |||||
вер. Саук-Джайляу Западный 1 | 0 | N 39.76217° E 71.93998° | |||||
вер. Саук-Джайляу Западный 2 | 0 | N 39.76695° E 71.93526° | |||||
вер. Саук-Джайляу Центральный | 5227 | N 39.75956° E 71.94367° | |||||
вер. Саук-Джайляу Юго-Восточный | 4730 | N 39.76197° E 71.96689° | |||||
вер. Скальная | 0 | N 39.85863° E 71.72532° | |||||
вер. Советских Школьников | 4980 | N 39.75375° E 71.78744° | |||||
вер. СозПИ | 0 | N 39.79385° E 71.77209° | |||||
вер. Спасателей | 0 | N 39.69801° E 71.82677° | |||||
вер. Строитель | 0 | N 39.78903° E 71.78597° | |||||
вер. Сыновей | 4806 | N 39.71184° E 71.85312° | |||||
вер. Сыпучая | 0 | N 39.85210° E 71.74742° | |||||
вер. Терешковой | 4716 | N 39.71389° E 71.84436° | |||||
вер. Титова | 4721 | N 39.72764° E 71.81883° | |||||
вер. Узбекистан | 0 | N 39.79442° E 71.75171° | |||||
вер. Улитор | 4860 | N 39.80613° E 71.80235° | |||||
вер. Улитор | 3942 | N 39.89881° E 71.80282° | |||||
вер. Учитель | 0 | N 39.81645° E 71.80969° | |||||
вер. Хамза Хакимзаде Ниязи | 0 | N 39.85283° E 71.79960° | |||||
вер. Хурджум | 0 | N 39.92377° E 71.79782° | |||||
вер. Хурджум Главный | 0 | N 39.91829° E 71.80329° | |||||
вер. Шаит | 0 | N 39.82772° E 71.90655° | |||||
вер. Юбилейная | 0 | N 39.82917° E 71.83472° | |||||
пер. Кара-Кол | 3031 | н/к | N 40.03304° E 71.40530° | ||||
пер. Кимиздыкты Перелазный | 4234 | 1Б | ледн.№8, вост.исток р.Кутурган (р.Катта-Карамык) - исток р.Текелик | N 39.60714° E 71.61669° | |||
пер. Кудояр | 3250 | 1А | N 39.89334° E 71.87187° | ||||
пер. Кызыл-Кум | 0 | н/к | N 39.89681° E 71.82947° | ||||
пер. Метине-Бель | 2166 | н/к | N 39.96220° E 71.40794° | ||||
пер. Обходной | 3908 | N 39.76712° E 72.00671° | |||||
Алайский хребет (западная и центральная часть до Дугобы) | |||||||
Айлама | |||||||
пер. Алаудин Сев. | 4460 | 1Б-2А | лед. Алаудин - лед. Алаудин Сев. 1.3 км севернее пер. Алаудин. | N 39.70669° E 71.56231° | Суткевич Д. - 2016 | ||
пер. Мечта | 4875 | 2А* | лед. Алаудин сев. - р. Джилису | N 39.68700° E 71.53122° | |||
1.2.1 | пер. Айлама Верхн. (Карабель-2) | 4350 | 2А | ледн.№471, 1-й ЛП р.Экидаван (р.Аксу) - ледн.Айлама Верхн., р.Гаумыш | N 39.73446° E 71.49645° | ||
1.2.14 | пер. Двойной (Турасу) | 4650 | 3А | ледн.Турасу (ледн.№427), ЛП р.Гаумыш - р.Джилису (р.Янгидаван, р.Ходжиачкан) | N 39.71859° E 71.39104° | Журавлев Д.С. - 69 | |
1.2.15 | пер. Дубкова | 4880 | 2Б | ледн.Нижн.Айлама - ледн.Зап.Айлама | N 39.72193° E 71.44890° | местоположение требует уточнения | |
1.2.17 | пер. Карабель | 4340 | 1Б | ледн.Экидаван (ледн.№469), пр.исток 2-го ЛП р.Экидаван - ледн.Айлама Верхн., р.Гаумыш | N 39.74428° E 71.48847° | ||
1.2.19 | пер. Кзылбель | 4160 | 1Б | р.Гаумыш (р.Ходжиачкан) - 1-й ПП р.Янгидаван ( р.Ходжиачкан) | N 39.69008° E 71.32875° | ||
1.2.2 | пер. Айлама Сев. | 4330 | 1Б | ледн.№471, 1-й ЛП р.Экидаван (р.Аксу) - ледн.Айлама Верхн., р.Гаумыш | N 39.73970° E 71.49051° | Нижниковский Е.А. - 97 | севернее пер.Айлама Верхн. |
1.2.25 | пер. Молдова | 4600 | 3Б | ледн.Зап.Айлама - р.Джилису | N 39.71918° E 71.43139° | местоположение требует уточнения | |
1.2.27 | пер. Орюктюнюнбель | 3056 | н/к | р.Чот (р.Гарата) - р.Кштут | N 39.83528° E 71.22797° | ||
1.2.31 | пер. Советских Ракетчиков | 5000 | 3Б | лев.ветвь ледн.Алаудин Сев. (ледн.№474), р.Экидаван - ледн.№414, ПП р.Джилису | N 39.69578° E 71.51996° | Гарцевич А.Л. - 83 | |
1.2.32 | пер. Турасу Западный | 4500 | 3А | ледн.№424, ЛП р.Гаумыш - р.Джилису (р.Янгидаван, р.Ходжиачкан) | N 39.71776° E 71.38181° | в 500 м западнее пер.Двойной | |
1.3.1 | пер. Айлама | 5080 | 3А | лед.С.Айлама - лед.Нижн.Айлама | N 39.72175° E 71.48667° | ||
1.3.10 | пер. Иккидаван верх. | 4300 | 1Б | лед.Иккидаван - р.Гаумыш | N 39.75173° E 71.48128° | ||
1.3.19 | пер. Семинаристов (Разведочный) | 4600 | 2Б | лед. С.Алаудин - р.Джиалису | N 39.70971° E 71.48817° | ||
1.6.18 | пер. Иоффе | 4450 | 2А | ледн.Арчабаши (ледн.№479), р.Арчабаши (р.Аксу) - р.Эккидаван (р.Аксу) | N 39.72381° E 71.55379° | п.о. Не рекомендуется к прохождению | |
1.6.19 | пер. Иоффе Северный | 4340 | 1Б | ледн.Арчабаши (ледн.№479), р.Арчабаши (р.Аксу) - р.Эккидаван (р.Аксу) | N 39.74379° E 71.55531° | севернее в.4839 | |
1.6.2 | пер. Алаудин | 4300 | 1А | ледн.Алаудин (ледн.№48), ЛП р.Коксу - ледн.Алаудин Сев. (ледн.№475), р.Эккидаван (р.Аксу) | N 39.69596° E 71.55676° | ||
1.6.3 | пер. Алаудин Спортивный | 4330 | 1Б | ледн.№49 (ледн.Алаудин (ледн.№48)), ЛП р.Коксу - ледн.№476 (ледн.Алаудин Сев.), р.Эккидаван (р.Аксу) | N 39.69075° E 71.55433° | ||
1.6.5 | пер. Арчевый | 3610 | 1А | слияние рек Караказык С. и Арчабаши - р.Иккидаван (ниже каньона) | N 39.80570° E 71.57337° | ||
1.6.52 | пер. Хамзы (Высоцкого) | 4590 | 1Б | ледн.Арчабаши (ледн.№479), р.Арчабаши (р.Аксу) - ледн.№50 (ледн.Алаудин (ледн.№48)), ЛП р.Коксу | N 39.71775° E 71.56133° | 2 седловины | |
1.6.57 | пер. Ячий | 4107 | 1А | р.Арчабаши (р.Аксу) - р.Эккидаван (р.Аксу) | N 39.76066° E 71.55932° | ||
Горы Курук-Сай (Алайский хребет) | |||||||
пер. Песчаный | 4090 | 1А | южн исток р. Асангавар - сев. исток р. Асангавар | N 39.79037° E 71.25170° | Лебедев А.А. - 2018 | ||
пер. Скрытный | 4190 | 1А* | Правый исток р. Токбиатсу - левый исток р. Асангавар. | N 39.77648° E 71.25442° | Лебедев А.А. - 2018 | ||
1.1.9 | пер. Кольцова Зап. | 4400 | 2А | ледн.Кольцова (ледн.№435), 2-й ПП р.Гаумыш - ледн.№449, ПП р.Ходжатай (р.Кштут) | N 39.75507° E 71.26796° | Димитрюхин А. - 80 | |
1.2.12 | пер. Голид | 4600 | 2Б | р.Ходжатай (р.Кштут) - р.Голид (р.Ходжиачкан) | N 39.72429° E 71.23647° | местоположение требует уточнения | |
1.2.13 | пер. Голид Южн. | 4500 | 2А | ПП р.Гаумыш (р.Ходжиачкан) - р.Голид (р.Ходжиачкан) | местоположение требует уточнения | ||
1.2.20 | пер. Кишинев | 4680 | 3А | ледн.Говиан Сев., р.Говиан - р.Токбиатсу (р.Кштут) | N 39.77169° E 71.26938° | местоположение требует уточнения | |
1.2.21 | пер. Кольцова | 4600 | 3А | ледн.Говиан, р.Говиан - ледн.Кольцова (ледн.№435), 2-й ПП р.Гаумыш | |||
1.2.23 | пер. Кумбель | 3813 | 1А | р.Гарата - р.Асангавар (р.Кштут) | N 39.80221° E 71.25766° | ||
1.2.3 | пер. Алмалы-Бель (Аламалунбель) | 3035 | н/к | р.Гарата - р.Кштут | N 39.84985° E 71.22844° | ||
1.2.33 | пер. Тюзбель | 3888 | 1А | ЛП р.Говиан - р.Толбоскёль (р.Гарата) | N 39.80412° E 71.30168° | ||
1.2.34 | пер. Ходжатай (Кольцова Зап.) | 4410 | 1Б | язык ледн.Кольцова (ледн.№435), 2-й ПП р.Гаумыш - р.Ходжатай (р.Кштут) | N 39.74200° E 71.25279° | ||
1.2.35 | пер. Ходжиачкан | 3850 | 1А | оз.Кызылкаттакёль (р.Аугул, р.Сох) - р.Ходжиачкан | N 39.68686° E 71.13127° | тропа | |
1.2.36 | пер. Чакуш | 3650 | 1А | р.Ходжиачкан (устье р.Сев.Тильбе) - р.Чакуш (ПП р.Ходжиачкан) | N 39.65285° E 71.09776° | ||
1.2.4 | пер. Аруомечеть | 4000 | 1А | р.Аруомечеть - р.Аугул | местоположение требует уточнения | ||
1.2.5 | пер. Басмач | 4400 | 2Б | р.Аруомечеть - ПП р.Ходжиачкан | местоположение требует уточнения | ||
1.2.6 | пер. Гарата | 4700 | 3А | р.Гарата - ледн.Говиан | N 39.77881° E 71.28143° | местоположение требует уточнения | |
Хребет Курук-Сай | |||||||
пер. Рута | 4100 | 1Б | р. Алаудин - р. Говиан | N 39.79933° E 71.39633° | |||
1.2.10 | пер. Говиан Вост. | 4310 | 2Б | 2-ой ПП р.Говиан - р.Гаумыш (р.Ходжиачкан) | N 39.77191° E 71.39094° | ||
1.2.11 | пер. Говиан Зап. | 4400 | 2А | 1-ый ПП р.Говиан - р.Гаумыш (р.Ходжиачкан) | местоположение требует уточнения | ||
1.2.18 | пер. Елыкучук (Кашкасу) | 3780 | 1А | р.Елыкучук (р.Кашкасу, р.Кок-Тала) - р.Экидаван (р.Аксу) | N 39.81783° E 71.50791° | ||
1.2.4 | пер. Гаумыш | 4070 | 1А | р.С.Алаудин (р.Сох) - р.Гаумыш | N 39.76755° E 71.42560° | ||
1.2.7 | пер. Проходной | 3900 | 1А | р.Экидаван (р.Аксу) - р.Каинды | N 39.86116° E 71.54108° | ||
1.2.8 | пер. Гаумыш Вост. (Кумбель) | 4000 | 1А | 2-й ЛП р.Экидаван (р.Аксу) - р.Алаудин (р.Кок-Тала) | N 39.78213° E 71.46732° | ||
1.2.9 | пер. Говиан | 4200 | 2А | ледн.№459, вост.цирк в верховьях р.Говиан - р.Гаумыш (р.Ходжиачкан) | N 39.75993° E 71.33058° | ||
Дугоба | |||||||
вер. Чивирган | 2465 | N 39.97740° E 71.75042° | |||||
пер. Текесекирдыбель | 3099 | н/к | N 39.97311° E 71.53911° | ||||
пер. Шивали | 2551 | н/к | N 39.93679° E 71.58571° | ||||
Алайский хребет в районе Дугобы | |||||||
пер. Кочкорчи (Кичик-Бель) | 4120 | 1Б | р. Кочкорчи (р. Кексу) - р. Саук-Джайляу (р. Сурметаш) | N 39.68620° E 71.99350° | Зенцов Ю.А. - 89 | ||
пер. Металлист (Спартак 2) | 4842 | 2Б | лед. Гаджир - л.р. Караказык Сев. | N 39.77214° E 71.69240° | Култаев В.В. - 88 | ||
пер. Рига | 4335 | 2А | N 39.69418° E 71.87630° | ||||
пер. Театральный | 4120 | 1А | р. Тенгизбай - р. Кызыл-Айрык | N 39.67799° E 72.00679° | Еремин А.В. - 2021 | ||
пер. Ферганской КСС | 4625 | 3А | р. Джугурташ -лед. Космонавтов (д.р. Сурметаш) | N 39.71491° E 71.83345° | |||
1.6.1 | пер. Авиационный | 4900 | 2А | ледн.Егорова (ледн.№28), р.Арчаканыш (р.Сурметаш) - ледн.№60, р.Караказык Южн. (р.Коксу) | N 39.76013° E 71.71832° | ||
1.6.10 | пер. Генерала Панфилова | 4420 | 2Б | ледн.№493, ЛП р.Гаджир (р.Аксу) - ледн.Акорк (Акбек, ледн.№492), р.Акбек (р.Аксу) | N 39.80306° E 71.65167° | ||
1.6.11 | пер. Панфилова Северный (Генерала Панфилова Сев.) | 4230 | 1Б | ледн.№493, ЛП р.Гаджир (р.Аксу) - ледн.Акорк (Акбек,ледн.№492), р.Акбек (р.Аксу) | N 39.80940° E 71.65559° | Симонов Н.А. - 2009 | |
1.6.12 | пер. Дальний | 4840 | 2А | ледн.Егорова (ледн.№28), р.Арчаканыш (р.Сурметаш) - ледн.Дальний (ледн.№59), р.Караказык Южн. (р.Коксу) | N 39.76664° E 71.70423° | ||
1.6.14 | пер. Девяти | 4100 | н/к | р.Топон (Сурметаш) (р.Сурметаш) - р.Яшилькуль (Топон) (р.Сурметаш) | N 39.72581° E 71.87821° | ||
1.6.15 | пер. Затяжной Сев. | 4500 | 1Б | р.Караказык Сев. (р.Аксу) - ледн.№494, ЛП р.Гаджир (р.Аксу) | N 39.79194° E 71.65448° | у в.5083 | |
1.6.16 | пер. Затяжной Южн. (Кадомжаец) | 4550 | 1Б | р.Караказык Сев. (р.Аксу) - ледн.№495, ЛП р.Гаджир (р.Аксу) | N 39.78605° E 71.65684° | ||
1.6.17 | пер. Зеленоградский | 3870 | 1Б | р.Караказык Сев. (р.Аксу) - ледн.Акорк (Акбек, ледн.№492), р.Акбек (р.Аксу) | N 39.80834° E 71.64005° | две седловины | |
1.6.20 | пер. Каинды | 3995 | 1А | р.Тенгизбай (р.Исфайрамсай) - р.Каинды (р.Исфайрамсай) | N 39.69472° E 72.06215° | ||
1.6.21 | пер. Караказык | 4420 | 1А* | р.Караказык Сев. (р.Аксу) - р.Караказык Южн. (р.Коксу) | N 39.75824° E 71.67618° | весной, зимой через вершину - 2Б | |
1.6.22 | пер. Караказык Спортивный | 4450 | 1Б* | ледн.№489, р.Караказык Сев. (р .Аксу) - р.Караказык Южн. (р.Коксу) | N 39.76124° E 71.68307° | ||
1.6.23 | пер. Кашкаин (Кошкаин) | 4238 | 1Б | р.Чон-Кочкорчи (р.Коксу) - ледн.№59, р.Яшилькуль (Топон) (р.Сурметаш) | N 39.69995° E 71.93032° | ||
1.6.25 | пер. Космонавтов | 4600 | 3Б | ледн.Космонавтов (ледн.№44), р.Яшилькуль (Топон) (р.Сурметаш) - р.Джугурташ (р.Коксу) | N 39.72931° E 71.81833° | севернее п.Гагарина | |
1.6.26 | пер. Космонавтов Сев. (Космонавтов-II) | 4600 | 2Б | ледн.Космонавтов (ледн.№44), р.Яшилькуль (Топон) (р.Сурметаш) - ледн.Космонавтов Сев. (ледн.№72), р.Джугурташ (р.Коксу) | N 39.73333° E 71.81889° | ||
1.6.27 | пер. Красный | 4500 | 1Б | р.Топон (Сурметаш) (р.Сурметаш) - р.Яшилькуль (Топон) (р.Сурметаш) | N 39.74250° E 71.88694° | севернее пер.Девяти | |
1.6.28 | пер. Крылья Советов | 4650 | 2Б | ледн.№30 (ледн.Егорова), р.Арчаканыш (р.Сурметаш) - ледн.№64 (ледн.Уллукол), р.Уллукол (р.Караказык Южн., р.Коксу) | N 39.75341° E 71.73521° | ||
1.6.29 | пер. Куратор (Куратер) | 4200 | 1Б | ледн.№70, р.Саук-Джайляу (р.Сурметаш) - р.Яшилькуль (Топон) (р.Сурметаш) | N 39.73577° E 71.94818° | Зенцов Ю.А. - 89 | |
1.6.30 | пер. Левинской | 4580 | 2А | ледн.Левинской (ледн.№70), р.Джугурташ (р.Коксу) - ледн.№65 (ледн.Уллукол), р.Уллукол (р.Караказык Южн., р.Коксу) | N 39.73837° E 71.73522° | 2 седловины | |
1.6.31 | пер. Ледовый | 4580 | 2Б | ледн.Левинской (ледн.№70), р.Джугурташ (р.Коксу) - ледн.№30 (ледн.Егорова), р.Арчаканыш (р.Сурметаш) | N 39.75065° E 71.75714° | ||
1.6.33 | пер. Мирный (Дракон) | 4425 | 3А | р.Караказык Ю. - лед.Караказык З. | N 39.73201° E 71.64863° | 2 седловины. Западная седловина (4380, имеет название Памяти друзей) - п.о. (камнеопасна с севера) | |
1.6.34 | пер. Музыкантов | 4320 | 1Б | лед.Караказык - р.Кексу | N 39.72897° E 71.61647° | ||
1.6.36 | пер. Пальцы | 4400 | 1Б | лед.Ленинградский - лед.Узловой | N 39.74832° E 71.83113° | ||
1.6.37 | пер. Панорамный | 4270 | 2Б | ледн.№58, р.Яшилькуль (Топон) (р.Сурметаш) - р.Чон-Кочкорчи (р.Коксу) | N 39.70013° E 71.91754° | ||
1.6.39 | пер. Саук-Джайляу | 4300 | 1А | р.Саук-Джайляу (р.Сурметаш) - р.Яшилькуль (Топон) (р.Сурметаш) | N 39.71552° E 71.94652° | ||
1.6.4 | пер. Артала (Акташ) | 3776 | нк | ПП р.Тенгизбай (р.Исфайрамсай) - р.Кочкорчу (р.Коксу) | N 39.66850° E 72.06949° | ||
1.6.40 | пер. Снежный | 4670 | 2Б | ледн.Левинской (ледн.№70), р.Джугурташ (р.Коксу) - ледн.№33 (ледн.Егорова), р.Арчаканыш (р.Сурметаш) | N 39.75107° E 71.74744° | ||
1.6.41 | пер. Советских Школьников | 4400 | 2Б | ледн.Левинской (ледн.№70), р.Джугурташ (р.Коксу) - ледн.№36, р.Арчаканыш (р.Сурметаш) | N 39.74889° E 71.79694° | ||
1.6.42 | пер. Спартак Зап. | 4870 | 2А | ледн.Караказык В. (ледн.№490), р.Караказык Сев. (р.Аксу) - ледн.Дальний (ледн.№59), р.Караказык Южн. (р.Коксу) | N 39.76912° E 71.69316° | ||
1.6.44 | пер. Спартаковец | 4200 | 1Б | р.Саук-Джайляу, р.Арчаканыш (р.Сурметаш) - р.Чон-Кочкорчу (р.Коксу) | N 39.69972° E 71.94833° | ||
1.6.46 | пер. Трех | 4400 | 1Б | ледн.Ленинградский (ледн.№39), р.Арчаканыш (р.Сурметаш) - ледн.Космонавтов Сев. (ледн.№72), р.Джугурташ (р.Коксу) | N 39.74583° E 71.82260° | ||
1.6.48 | пер. Узловой | 4540 | 2А | ледн.Космонавтов Сев. (ледн.№72), р.Джугурташ (р.Коксу) - ледн.Узловой (ледн.№43), р.Сурметаш | N 39.73405° E 71.82496° | ||
1.6.49 | пер. Уллукол | 4510 | 1Б | ледн.Уллукол (ледн.№65), р.Уллукол (р.Караказык Южн., р.Коксу) - ледн.Левинской (ледн.№70), р.Джугурташ (р.Коксу) | N 39.74558° E 71.73910° | ||
1.6.50 | пер. Ферганской Правды | 4400 | 2Б | ледн.Караказык Сев. (ледн.№488), р.Караказык Сев. (р.Аксу) - р.Караказык Южн. (р.Коксу) | N 39.74861° E 71.67306° | ||
1.6.51 | пер. Фрунзе | 4780 | 2А* | ледн.Караказык Зап.(ледн.№487), р.Караказык Сев. (р.Аксу) - ледн.№51 (ледн.Алаудин), р.Коксу | N 39.72406° E 71.59484° | ||
1.6.53 | пер. ЦТК (Центральные курсы) | 4600 | 1Б | ледн.Ташкент (ледн.№27), р.Арчаканыш (р.Сурметаш) - ледн.Егорова (ледн.№28), р.Арчаканыш (р.Сурметаш) | N 39.78556° E 71.74014° | ||
1.6.54 | пер. Чапаева | 4450 | 2А | ледн.Караказык Зап.(ледн.№487), р.Караказык Сев. (р.Аксу) - ледн.Чапаева (ледн.№481), р.Арчабаши (р.Аксу) | N 39.73615° E 71.59833° | ||
1.6.55 | пер. Шахдар | 4600 | 2А | ледн.Уллукол (ледн.№66), р.Уллукол (р.Караказык Южн., р.Коксу) - ледн.Левинской (ледн.№70), р.Джугурташ (р.Коксу) | N 39.73310° E 71.73528° | ||
1.6.56 | пер. Шахдар обходной | 3450 | н/к | обход каньона р.Коксу (через отрог лев.берега) | местоположение требует уточнения | ||
1.6.6 | пер. Бизоний | 3900 | н/к | ледн.Егорова - р.Коксу | местоположение требует уточнения | ||
1.6.9 | пер. Гаджир Южный (Курба, Журба, Спартак) | 4820 | 3А | ледн.Егорова (ледн.№28), р.Арчаканыш (р.Сурметаш) - ледн.Дальний (ледн.№59), р.Караказык Южн. (р.Коксу) | N 39.77047° E 71.69675° | ||
4.2.23 | пер. Памяти Друзей | 4380 | 3А | р.Караказык Ю. - лед.Караказык З. | N 39.73103° E 71.64609° | Вар. пер. Мирный | |
4.2.28 | пер. Спартак | 4600 | 3Б | лед.Гаджир - лед.Караказык С. | |||
4.2.5 | пер. 25-летие РВСН | 4600 | 3Б | лед.Космонавтов - р.Кексу. Между п.Титова и п.Николаева | N 39.72006° E 71.82537° | ||
5.2.8 | пер. Булак | 3916 | 1А | р. Сутюиктюк, исток р.Болтыр - р.Кайынгай В. | N 39.58067° E 72.14900° | ||
Коллекторский хребет с отрогами | |||||||
вер. 20 лет Дугобы | 4829 | 1Б | К северо-западу от перевала Гаджир западный. | N 39.78025° E 71.66398° | |||
вер. Акташ | 4950 | 2Б | с востока с пер. Акташ | N 39.81668° E 71.76438° | |||
вер. Дугоба | 3999 | 2А | N 39.85395° E 71.76763° | ||||
вер. Зачетная | 4750 | 1Б | между пер. Акташ и Улитор Зачетный | N 39.81357° E 71.79215° | Домбровский Е.Н. - 2011 | ||
вер. Комсомольская | 4120 | 1Б | N 39.86723° E 71.80298° | ||||
вер. Малый Замок | 3196 | 2А | N 39.91985° E 71.77250° | ||||
вер. Новичок | 4133 | 1Б | N 39.87575° E 71.74705° | ||||
вер. Ташкент | 5248 | 2Б | N 39.79167° E 71.72037° | ||||
вер. Фергана | 4870 | 2А | N 39.80920° E 71.80978° | ||||
пер. Гаджир Сев. | 4660 | 2А | ледн.Гаджир (ледн.№501), р.Гаджир (р.Аксу) - ледн.Сурметаш-Даван (ледн.№509), р.Сурметаш (р.Дугоба) | N 39.82253° E 71.72612° | |||
1.5.1 | пер. 100-летия Ферганы | 4640 | 2Б | ледн.Дугоба (ледн.№19), р.Дугоба Южн. (р.Арчаканыш, р.Сурметаш) - ледн.Дугоба-Шигоу (ледн.№510), р.Дугоба-Шигоу (р.Дугоба) | N 39.80921° E 71.74979° | ||
1.5.10 | пер. Артюхова | 4400 | 1Б | ледн.Дугоба (ледн.№19), р.Дугоба Южн. (р.Арчаканыш, р.Сурметаш) - 1-й сев.приток р.Арчаканыш | N 39.78484° E 71.78768° | ||
1.5.11 | пер. Банд (Тамчы) | 2700 | н/к | р.Банд (р.Кульп) - р.Исфайрамсай | N 39.96366° E 72.06318° | ||
1.5.12 | пер. Белая шапка | 4420 | 1Б* | ледн.Белая Шапка (ледн.№508), р.Сурметаш (р.Дугоба) - ледн.Активистов (ледн.№502), ПП р.Гаджир (р.Аксу) | N 39.83543° E 71.71727° | ||
1.5.14 | пер. Бурсун | 3930 | 2Б | ледн.Шаит (ледн.№520), р.Шаит (р.Коксу) - ледн.Бурсун Зап. (ледн.№521), р.Бурсун (р.Коксу) | N 39.84981° E 71.90655° | ||
1.5.15 | пер. Гагаринцев | 4100 | 1Б | ледн.№525, р.Ундукель (р.Коксу) - ледн.Шиббе (ледн.№1), р.Шиббе (р.Исфайрамсай) | N 39.86645° E 71.95036° | ||
