| Перевал: | Джо Дассена | |
| Другие названия: | Дюшаха |
| Район: | 123. Горы Санги-Навишта |
| Высота: | 3820 |
| Широта (WGS84): | 38 ° 58 ' 14.232 " N38° 58' 14.232"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 58 ' 38.892 " E68° 58' 38.892"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | летом: сн-ос |
| Что соединяет: | р.Зорди, р.Зидды - р.Диамалик, р.Такоб. Северо-западнее в.Дюшаха 4200 |
| По классификатору - 2001: | 2.6.8. Дюшаха (Джо Дассена) (3820, 1Б) Соединяет: р.Зорди, р.Зидды - р.Диа-малик, р.Такоб. Северо-западнее в.Дюшаха 4200 |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|