| Перевал: | Тандара | |
| Район: | 105. Фанские горы |
| Высота: | 3640 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 18 ' 47.344 " N39° 18' 47.344"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 11 ' 59.161 " E68° 11' 59.161"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Тандара (р.Уреч, р.Дарьяуреч, р.Кштут) - руч.Тангисой (р.Риват, р.Зеравшан) |
| По классификатору (февраль 2021): | 1.130. Тандара (3640, 1А) Соединяет: р.Тандара (р.Уреч, р.Дарьяуреч, р.Кштут) - руч.Тангисой (р.Риват, р.Зеравшан) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|