| Перевал: | Восточный | |
| Другие названия: | Замин-Карор В. |
| Район: | 119. Северные отроги Гиссарского хребта |
| Высота: | 3820 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 10 ' 52.65 " N39° 10' 52.650"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 59 ' 21.92 " E68° 59' 21.920"E |
| Категория: | летом: 2Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Ягноб - р.Куливарсаут, р.Ягноб. Северо-восто-чнее в Замин-Карор I В., 4767 |
| По классификатору - 2001: | 2.2.3. Замин-Карор В. (3820, 2Б) Соединяет: р.Ягноб - р.Куливарсаут, р.Ягноб. Северо-восто-чнее в Замин-Карор I В., 4767 |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|