| Перевал: | 8.03 | |
| Район: | 109. Южные отроги Гиссарского хребта |
| Высота: | 3900 |
| Широта (WGS84): | 38 ° 56 ' 19.716 " N38° 56' 19.716"N |
| Долгота (WGS84): | 67 ° 54 ' 46.724 " E67° 54' 46.724"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| По классификатору - 2001: | 8.03. (3900, 1Б) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|