| Перевал: | Хуштарита | |
| Район: | 105. Фанские горы |
| Высота: | 3380 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 16 ' 54.186 " N39° 16' 54.186"N |
| Долгота (WGS84): | 67 ° 57 ' 27.193 " E67° 57' 27.193"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| По классификатору - 2001: | 9.07. (3380, 1А) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|