| Перевал: | 3100 | |
| Район: | 114. Основной хребет |
| Высота: | 3077 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 13 ' 3.032 " N39° 13' 3.032"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 34 ' 26.531 " E68° 34' 26.531"E |
| Категория: | летом: н/к |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Фандарья - Нижн. П. приток р.Пшанза. Между в. Симич и в. Комтаг |
| По классификатору - 2001: | 1.1.1. 3100 (3100, н/к) Соединяет: р.Фандарья - Нижн. П. приток р.Пшанза. Между в. Симич и в. Комтаг |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|