| Перевал: | Каратобол | |
| Другие названия: | Каратогмон, Каратабон |
| Район: | 118. Основной хребет |
| Высота: | 3806 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 4 ' 5.05 " N39° 4' 5.050"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 57 ' 52.656 " E68° 57' 52.656"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Пиндар - ур.Ходжа-Санг-Хок, р.Зидды. Между в. 4293 и 4357 |
| По классификатору - 2001: | 2.1.1. Каратобол (Каратогмон) (3806, 1А) Соединяет: р.Пиндар - ур.Ходжа-Санг-Хок, р.Зидды. Между в. 4293 и 4357 |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|