| Перевал: | Яккатут | |
| Район: | 109. Южные отроги Гиссарского хребта |
| Высота: | 1555 |
| Широта (WGS84): | 38 ° 42 ' 29.444 " N38° 42' 29.444"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 35 ' 8.041 " E68° 35' 8.041"E |
| Категория: | летом: н/к |
| Тип склона | летом: дорога |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|