| Перевал: | Проходной | |
| Район: | 125. Основной хребет |
| Высота: | 4030 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 8 ' 4.992 " N39° 8' 4.992"N |
| Долгота (WGS84): | 69 ° 45 ' 53.172 " E69° 45' 53.172"E |
| Категория: | летом: 1Б* |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|