| Перевал: | Даштихирсон | |
| Другие названия: | Сары-Джазира, Хирсон |
| Район: | 126. Северные и восточные отроги Каратегинского хребта |
| Высота: | 3857 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 8 ' 41.906 " N39° 8' 41.906"N |
| Долгота (WGS84): | 69 ° 52 ' 10.913 " E69° 52' 10.913"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | лед.Мушкетова, р.Джа-зира, р.Даштихирсон - р.Сияобдара, р.Сангикар. Западнее в.4211 |
| По классификатору - 2001: | 3.2.5. Даштихирсон (Сары-Джазира, Хирсон) (3857, 1Б) Соединяет: лед.Мушкетова, р.Джа-зира, р.Даштихирсон - р.Сияобдара, р.Сангикар. Западнее в.4211 |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|