Перевал: | Карагой | |
Другие названия: | Каракой, Карагай |
Район: | 148. Хребет Кичик-Алай и его отроги |
Высота: | 4625 |
Широта (WGS84): | 39 ° 54 ' 48.301 " N39° 54' 48.301"N |
Долгота (WGS84): | 72 ° 35 ' 26.041 " E72° 35' 26.041"E |
Категория: | летом: 1Б |
Тип склона | летом: сн-лд-ос |
Что соединяет: | ледн.Карагой Зап. (ледн.№228), р.Карагой (р.Кыргыз-Ата) - р.Кашкасу Вост. (ЛП р.Кичик-Алай Вост.) |
По классификатору (март 2020): | 1.2.1.14. Карагой (Каракой, Карагай) (4625, 1Б, сн-лд-ос) Соединяет: ледн.Карагой Зап. (ледн.№228), р.Карагой (р.Кыргыз-Ата) - р.Кашкасу Вост. (ЛП р.Кичик-Алай Вост.) Первопрохождение: Геров И.В. (Москва), 2000 |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Отчет о горном походе 2 к.с. по Памиро-Алаю (Кичик-Алай, 2023, Чашникова А.А.) | Кичик-Алай и Восточный Алай | Горный клуб МГУ, Москва | Чашникова А. А. | 2023 | Григорий Варгафтик |  |  | |  | |
Отчет 3 к.с. Кичик-Алай Кривонос А.В. 2013г. | Кичик-Алай и Восточный Алай | Вестра, Москва | Кривонос А. В. | 2013 | galka |  |  | |  | |
Отчет (Кузанян Кирилл Михайлович , 3 к.с., Кичик-Алай, 2003) | Кичик-Алай и Восточный Алай | ТК МГУ, Москва | Кузанян К. М. | 2003 | Sergey Gladilin |  | | | | |
Отчет (Геров, 4 к.с., Памир и Памиро-Алай, 2000) | Памир и Памиро-Алай | ТК МАИ, Москва | Геров И. В. | 2000 | Sergey Gladilin |  | | | | |
|