| Перевал: | Уштур | |
| Район: | 107. Основной хребет |
| Высота: | 3260 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 4 ' 29.903 " N39° 4' 29.903"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 41 ' 21.239 " E68° 41' 21.239"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| По классификатору - 2001: | 5.01. (3260, 1А) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|