Вершина: | Сыпучая | |
Район: | 145. Коллекторский хребет с отрогами |
Высота: | - |
Широта (WGS84): | 39 ° 51 ' 7.56 " N39° 51' 7.560"N |
Долгота (WGS84): | 71 ° 44 ' 50.712 " E71° 44' 50.712"E |
Категория: | нет данных |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|