| Перевал: | Дубкова | |
| Район: | 141. Айлама |
| Высота: | 4880 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 43 ' 18.948 " N39° 43' 18.948"N |
| Долгота (WGS84): | 71 ° 26 ' 56.04 " E71° 26' 56.040"E |
| Категория: | летом: 2Б |
| Тип склона | летом: сн-лд |
| Что соединяет: | ледн.Нижн.Айлама - ледн.Зап.Айлама |
| По классификатору (март 2021): | 1.2.15. Дубкова (4300, 2Б, сн-лд) Соединяет: ледн.Нижн.Айлама - ледн.Зап.Айлама |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|