| Перевал: | Кальта-Боз | |
| Район: | 455. Восточный Кичик-Алай |
| Высота: | 4255 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 49 ' 43.104 " N39° 49' 43.104"N |
| Долгота (WGS84): | 72 ° 58 ' 54.588 " E72° 58' 54.588"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | летом: сн-лд-ос |
| Что соединяет: | лев. исток р.Кальта-Боз (р.Ак-Буура) - пр. исток р. Кальта-Боз Южн. (р.Талдык, р.Кызылсу) |
| По классификатору (март 2020): | 2.6. Кальта-Боз (4255, 1Б, сн-лд-ос) Соединяет: лев. исток р.Кальта-Боз (р.Ак-Буура) - пр. исток р. Кальта-Боз Южн. (р.Талдык, р.Кызылсу) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|