| Вершина: | Ступенька | |
| Район: | 105. Фанские горы |
| Высота: | 4069 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 10 ' 57.014 " N39° 10' 57.014"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 23 ' 41.978 " E68° 23' 41.978"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|