Вершина: | Учитель | |
Район: | 145. Коллекторский хребет с отрогами |
Высота: | - |
Широта (WGS84): | 39 ° 48 ' 59.22 " N39° 48' 59.220"N |
Долгота (WGS84): | 71 ° 48 ' 34.884 " E71° 48' 34.884"E |
Категория: | нет данных |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|