| Перевал: | Демнора С. | |
| Район: | 114. Основной хребет |
| Высота: | 4460 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 18 ' 47.862 " N39° 18' 47.862"N |
| Долгота (WGS84): | 69 ° 45 ' 42.107 " E69° 45' 42.107"E |
| Категория: | летом: 2А* |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | З.исток р.Демнора - р.Джиндон Ю., р.Насруд. Юго-восточнее в. 4760.1 |
| По классификатору - 2001: | 1.1.45. Демнора С. (4460, 2А*) Соединяет: З.исток р.Демнора - р.Джиндон Ю., р.Насруд. Юго-восточнее в. 4760.1 |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|