| Перевал: | Девруд | |
| Район: | 105. Фанские горы |
| Высота: | 4060 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 18 ' 6.358 " N39° 18' 6.358"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 23 ' 3.617 " E68° 23' 3.617"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| По классификатору - 2001: | 3.04. (4060, 1Б) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|