Вершина: | Бурсун | |
Район: | 145. Коллекторский хребет с отрогами |
Высота: | - |
Широта (WGS84): | 39 ° 49 ' 52.86 " N39° 49' 52.860"N |
Долгота (WGS84): | 71 ° 55 ' 6.528 " E71° 55' 6.528"E |
Категория: | нет данных |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|