| Перевал: | Раст | |
| Район: | 114. Основной хребет |
| Высота: | 4012 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 13 ' 35.214 " N39° 13' 35.214"N |
| Долгота (WGS84): | 69 ° 17 ' 37.7 " E69° 17' 37.700"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | оз.Джой, р.Вайго, р.Гузн (Пугус) - р.Ягноб |
| По классификатору - 2001: | 1.1.11. Раст (4012, 1А) Соединяет: оз.Джой, р.Вайго, р.Гузн (Пугус) - р.Ягноб |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|