Перевал: | Джававли | |
Район: | 112. Туркестанский хребет, западная часть |
Высота: | 2971 |
Широта (WGS84): | 39 ° 32 ' 59.46 " N39° 32' 59.460"N |
Долгота (WGS84): | 68 ° 42 ' 10.8 " E68° 42' 10.800"E |
Категория: | нет данных |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|