Вершина: | Кара-Суу | |
Район: | 143. Ледник Абрамова и хребет Текелик |
Высота: | 4448 |
Широта (WGS84): | 39 ° 36 ' 53.316 " N39° 36' 53.316"N |
Долгота (WGS84): | 71 ° 47 ' 40.344 " E71° 47' 40.344"E |
Категория: | нет данных |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|