| Перевал: | Сангикар | |
| Другие названия: | Хирсон, Бугуны, Сары-Кобды, Молодежный |
| Район: | 125. Основной хребет |
| Высота: | 3980 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 7 ' 24.424 " N39° 7' 24.424"N |
| Долгота (WGS84): | 69 ° 50 ' 48.57 " E69° 50' 48.570"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Бугинек (Кобды), р.Каняз - р.Сангикар. Южнее в. 4309.1 |
| По классификатору - 2001: | 3.1.10. Сангикар (Хир-сон, Бугуны, Сары-Кобды, Молодежный) (3980, 1Б) Соединяет: р.Бугинек (Кобды), р.Каняз - р.Сангикар. Южнее в. 4309.1 |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|