| Перевал: | Неожиданный | |
| Район: | 107. Основной хребет |
| Высота: | 4020 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 1 ' 3.922 " N39° 1' 3.922"N |
| Долгота (WGS84): | 67 ° 53 ' 23.186 " E67° 53' 23.186"E |
| Категория: | летом: 2Б |
| Тип склона | летом: лд-ск |
| Что соединяет: | р.Чапдара - р.Ховат |
| По классификатору - 2001: | 1.19. Неожиданный (4020, 2Б) Соединяет: р.Чапдара - р.Ховат |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|