Вершина: | Ахунбабаева | |
Район: | 145. Коллекторский хребет с отрогами |
Высота: | 5080 |
Широта (WGS84): | 39 ° 46 ' 41.628 " N39° 46' 41.628"N |
Долгота (WGS84): | 71 ° 42 ' 52.2 " E71° 42' 52.200"E |
Категория: | нет данных |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|