| Перевал: | Кальцит | |
| Район: | 105. Фанские горы |
| Высота: | 4020 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 6 ' 54.187 " N39° 6' 54.187"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 17 ' 35.254 " E68° 17' 35.254"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| По классификатору - 2001: | 4.23. (4020, 1Б) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|