| Перевал: | Рарз З. | |
| Район: | 114. Основной хребет |
| Высота: | 3942 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 15 ' 54.185 " N39° 15' 54.185"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 40 ' 18.254 " E68° 40' 18.254"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Тагобиджуфт, р.Рарз - р.Пшанза |
| По классификатору - 2001: | 1.1.4. Рарз З. (3942, 1А) Соединяет: р.Тагобиджуфт, р.Рарз - р.Пшанза |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|