| Перевал: | Янги-Сабах | |
| Район: | 128. Главный Туркестанский хребет |
| Высота: | 4248 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 32 ' 3.599 " N39° 32' 3.599"N |
| Долгота (WGS84): | 69 ° 51 ' 37.08 " E69° 51' 37.080"E |
| Категория: | летом: 1А* |
| Тип склона | летом: ос-сн |
| Что соединяет: | р.Сабах - лед.Кырк-Булак. Западнее в.5020 |
| По классификатору - 2001: | 1.18. Янги-Сабах (4248, 1А*) Соединяет: р.Сабах - лед.Кырк-Булак. Западнее вер.5020 |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|