| Название | Высота | Кат. | Коорд. | Описания | 
|---|
| пер. 70 лет Сов. власти | 4250 | 1Б |  |  | 
| пер. Аксу Вост. | 4550 | 3А | Есть |  | 
| пер. Аксу Зап. | 4500 | 3А | Есть |  | 
| пер. Бирксу | 4150 | 1Б |  |  | 
| пер. Блока Западный (Владимира Сергеева) | 4960 | 3Б | Есть |      Отчет о горном походе 6 к. с. по Туркестанскому хр., Михалев , 2021 г. Отчет о походе (Романенков С. А., 6 к.с., Туркестанский хребет, июль-август 2019)
 Отчет о походе 6 к.с. (Михалев И.И., Туркестанский хр.), 2017 г.
 | 
| пер. Галича | 4100 | 2Б |  |  | 
| пер. Граненый | 4421 | 2Б* | Есть |     Отчет о походе 6 к.с. (Михалев И.И., Туркестанский хр.), 2017 г. Отчет (Чхетиани О. Г., 3 к.с. , Главный Туркестанский хребет, 1990)
 Отчет о походе (Кочнев В. А., 5 к.с. , Памиро-Алай, 1985)
 | 
| пер. Дагба | 4130 | 1Б |  |  | 
| пер. Зап.Санджан | 4400 | 2Б |  |  | 
| пер. Инструкторов (Инструкторский, Чебоксарский) | 4200 | 2Б | Есть |  Отчет (Чхетиани О. Г., 4 к.с. , Туркестанский хребет, 1991) Отчет (Чхетиани О. Г., 3 к.с. , Главный Туркестанский хребет, 1990)
 | 
| пер. Коростылева А.А. | 4518 | 2Б | Есть |     Отчет о походе (Романенков С. А., 6 к.с., Туркестанский хребет, июль-август 2019) Отчет о походе (Михалев И. И., 6 к.с. , Памиро-Алай, 2015)
 Отчет о походе 6 к/с по Туркестанскому и Зеравшанскому хр., Кодыш, 2007 г.
 горный поход 5 к.с. по району Памиро-Алай, Памиро-Алай:Туркестанский хребет, август, сентябрь 1994, Черников
 Отчет (Чхетиани О. Г., 4 к.с. , Туркестанский хребет, 1991)
 Отчет (Чхетиани О. Г., 3 к.с. , Главный Туркестанский хребет, 1990)
 Отчет о походе (Кочнев В. А., 5 к.с. , Памиро-Алай, 1985)
 | 
| пер. Кырк-Булак | 4360 | 1А | Есть |  | 
| пер. Кырк-Булак Центр. 1 | 4500 | 2А* |  |  | 
| пер. Кырк-Булак Центр.2 | 4500 | 2А* |  |  | 
| пер. Лейли-Мазар | 4300 | 2А |  |  | 
| пер. Лягаргиф | 4450 | 2Б* | Есть |  | 
| пер. Лягаргиф 3. | 4620 | 2А |  |  | 
| пер. Лягаргиф С. | 4700 | 2Б | Есть |     Отчет о походе (Романенков С. А., 6 к.с., Туркестанский хребет, июль-август 2019) Отчет о походе (Михалев И. И., 6 к.с. , Памиро-Алай, 2015)
 Отчет о походе 6 к/с по Туркестанскому и Зеравшанскому хр., Кодыш, 2007 г.
 | 
| пер. Лянгар | 4150 | 1Б |  |  | 
| пер. Мекка | 4600 | 3Б* | Есть |  | 
| пер. Надежда Центр. | 4100 | 2Б |  |  | 
| пер. Окно | 4200 | 2Б |  |  Фотографии из отчета о походе (Сборная команда Десногорского и Чкаловского турклубов, 1988 к.с. , Горный узел Такали, Туркестанс, 3 г. | 
| пер. Санджан | 4256 | 2А* | Есть |   Отчет о походе (Рыкалов П. В., 6 к.с. , Памиро-Алай, 2007) Отчет о походе 6 к/с по Туркестанскому и Зеравшанскому хр., Кодыш, 2007 г.
 Отчет (Чхетиани О. Г., 3 к.с. , Главный Туркестанский хребет, 1990)
 | 
| пер. Санджан Ложный | 4400 | 2Б | Есть |  Отчет (Чхетиани О. Г., 3 к.с. , Главный Туркестанский хребет, 1990) | 
| пер. Скала | 4200 | 2А |  |  отчет (Сергин К., 4 с эл.5кс, 2007) | 
| пер. Тенгизбай | 4100 | 2А | Есть |  Фотографии из отчета о походе (Сборная команда Десногорского и Чкаловского турклубов, 1988 к.с. , Горный узел Такали, Туркестанс, 3 г. | 
| пер. Тро-Блок | 4650 | 1Б* | Есть |     Отчет о горном походе 6 к. с. по Туркестанскому хр., Михалев , 2021 г. Отчет о походе (Романенков С. А., 6 к.с., Туркестанский хребет, июль-август 2019)
 Отчет о походе (Семенюк П.И., 3кс, Туркестанский хребет, 2019)
 Отчет о походе 6 к.с. (Михалев И.И., Туркестанский хр.), 2017 г.
 Отчет о походе 4 к.с. с эл. 5 к.с. (Карпов Д.В., Каравшин, Матча, 2017)
 Отчет о походе 3 к.с. с эл. 6 к.с. (Сальников Г.Е., Туркестанский хр., 2015)
 Отчет (Чхетиани О. Г., 3 к.с. , Главный Туркестанский хребет, 1990)
 | 
| пер. Тро-Блок II | 4600 | 3А | Есть |    Отчет о походе (Михалев И. И., 6 к.с. , Памиро-Алай, 2015) | 
| пер. Уйгур Сев. | 4250 | 2Б | Есть |  Фотографии из отчета о походе (Сборная команда Десногорского и Чкаловского турклубов, 1988 к.с. , Горный узел Такали, Туркестанс, 3 г. | 
| пер. Уйгур Ср. | 4510 | 2Б | Есть |     отчет (Сергин К., 4 с эл.5кс, 2007) | 
| пер. Урям | 4600 | 3Б | Есть |    Отчет о горном походе 6 к. с. по Туркестанскому хр., Михалев , 2021 г. Горный поход 6 к.с. по Туркестанскому хр. (1997, Киреев М.Г.)
 Паспорта перевалов Туркестанского хребта в библиотеке Мошкова
 | 
| пер. Ховрут | 4050 | 1А |  |  | 
| пер. Янги-Сабах | 4248 | 1А* | Есть |  | 
| пер. Ярм | 4428 | 1Б |  |  | 
| пер. Ярм 3. | 4526 | 1Б | Есть |     Отчет о походе 6 к.с. (Михалев И.И., Туркестанский хр.), 2017 г. Отчет о походе 6 к/с по Туркестанскому и Зеравшанскому хр., Кодыш, 2007 г.
 | 
| пер. Ярм Верхний | 4400 | 2А | Есть |      Отчет о походе 6 к.с. (Михалев И.И., Туркестанский хр.), 2017 г. Отчет о походе 6 к/с по Туркестанскому и Зеравшанскому хр., Кодыш, 2007 г.
 | 
| пер. Ярм Восточный | 4437 | 2Б | Есть |     Отчет о горном походе 6 к. с. по Туркестанскому хр., Михалев , 2021 г. Горный поход 6 к.с. по Туркестанскому хр. (1997, Киреев М.Г.)
 | 
| пер. Ярм-Диспут | 4443 | 1Б | Есть |   Отчет о походе (Кочнев В. А., 5 к.с. , Памиро-Алай, 1985) | 
| пер. Яхрут | 4005 | 1А |  |  |