Название | Высота | Кат. | Коорд. | Описания |
Верхне-Колымское нагорье (1 перевал, на 1 из них есть информация) |
пер. Королевы Елизаветы | 1620 | 1Б | Есть |    ОТЧЕТ о прохождении пешеходного туристского спортивного маршрута III категории сложности по Верхне-Колымскому нагорью, Бекетов, 2022 г. |
Верхоянский хребет (186 перевалов, на 183 из них есть информация) |
вер. 1000-летия Казани | 1245 | 1Б | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. 1023 | 1023 | нк | Есть |   ОТЧЕТ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ВЕРХОЯНСКОМУ ХРЕБТУ совершенном с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, Чхетиани |
вер. 1100 | 1100 | нк | Есть | пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. 125 лет Владивостоку | 1420 | 1Б | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. 1264 | 1264 | нк | Есть | пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
вер. 1390 | 1390 | 1Б | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
вер. 2025 | 2025 | 1а | Есть |  пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
вер. 2201 | 2201 | 1а | Есть |  пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
вер. 2281 | 2281 | 2А | Есть |  пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. 806 | 806 | нк | Есть |   ОТЧЕТ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ВЕРХОЯНСКОМУ ХРЕБТУ совершенном с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, Чхетиани |
пер. 863 | 863 | нк | Есть |   ОТЧЕТ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ВЕРХОЯНСКОМУ ХРЕБТУ совершенном с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, Чхетиани пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. 920 | 920 | нк | Есть |   ОТЧЕТ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ВЕРХОЯНСКОМУ ХРЕБТУ совершенном с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, Чхетиани |
пер. Абылачан | 0 | | Есть | ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Агафонова | 1800 | 1Б | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Алдыра | 1550 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Андромеды | 1650 | 1Б | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Апрель | 1165 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Арсеньева | 1800 | 1А | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Артык (Артын) | 1512 | 1А | Есть |   ОТЧЕТ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ВЕРХОЯНСКОМУ ХРЕБТУ совершенном с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, Чхетиани пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Аялыр | 1420 | 1А* | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Балаган | 940 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Баранья тропа | 850 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Билибина | 1650 | 1А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Бифуркация | 1400 | 1А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. БОАО | 1540 | н/к | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
вер. Богусчан | 1206 | | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Буркат | 1770 | 1Б | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Бусинка | 1110 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Буян | 948 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
вер. В. Шефнера | 2055 | 2А | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Василия Манчары | 1500 | 1А | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Верхоянский | 2050 | 1Б | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Висячий снежник | 1270 | 1а | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Водопадный | 1700 | 1Б | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Волкова | 0 | | Есть | ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Волчий след | 1300 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Восьми | 1623 | 1А | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Врата | 1584 | 1Б | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Выбор | 1530 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Галочка | 1183 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Ганди | 950 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Гимэк | 1800 | 2А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Горелый | 891 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Горный Проход | 1000 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Грань (Енкейер) | 1500 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Гром | 1130 | 1а | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Двойной | 800 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Дедей | 1300 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Дедигна | 970 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Дзержинец | 1400 | 1Б | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Дондо | 1300 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Дюадагяк | 1200 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Закат | 1100 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Заполярный | 1470 | 1а | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Звериный | 1206 | 1А* | Есть |   ОТЧЕТ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ВЕРХОЯНСКОМУ ХРЕБТУ совершенном с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, Чхетиани |
пер. Имта | 1200 | 1б | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Кабактан | 1298 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Казанли | 1650 | 1А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Как жахнем | 1050 | 1А | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Каменистый | 1330 | 1А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Каменное Плато | 1550 | 1Б | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Каньон Эниган-Толоно (Плато) | 1510 | 1А | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Карабель | 1020 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Козерог | 1310 | 1а | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Колосова 1 | 1750 | нк | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Колосова 2 | 1761 | 1Б* | Есть |   ОТЧЕТ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ВЕРХОЯНСКОМУ ХРЕБТУ совершенном с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, Чхетиани ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Колымский | 1750 | 1А | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Контрастный | 960 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Крестяхский (Керестях) | 1430 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Крымский | 0 | | Есть | ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Кулар | 1150 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Кунг | 1435 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Куоланда | 900 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Курская Дуга | 2140 | 2А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Лабиринт | 1205 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Лавинный | 946 | 1А | Есть |   ОТЧЕТ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ВЕРХОЯНСКОМУ ХРЕБТУ совершенном с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, Чхетиани |
пер. Лаптева | 400 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Левша | 1550 | 1А | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Лежоева | 1600 | 1А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Лесной | 0 | | Есть | ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Лесной0 | 0 | | Есть | ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Лука | 0 | | Есть | ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Лунный | 1400 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Магаданский | 1630 | 2А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Малыр-Кюаль | 1480 | 1Б | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Матрешка | 1237 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Мейчан | 1300 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Металлург | 1030 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Миллион | 1820 | 2А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Миникс | 990 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Мираж | 1000 | 1А | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Москва–Ленинград | 1363 | 1А | Есть |   ОТЧЕТ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ВЕРХОЯНСКОМУ ХРЕБТУ совершенном с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, Чхетиани ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Мостахова | 1540 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Мундукан | 950 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Мус-Атык | 1030 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. На Крыло | 970 | 1А | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Надо | 1080 | 1А | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Нартовый | 750 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Находка | 1550 | 2А | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Неожиданный | 2040 | 1А | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Номеда | 1110 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Нон-Стоп | 870 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Нонендю | 1143 | нк | Есть |   ОТЧЕТ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ВЕРХОЯНСКОМУ ХРЕБТУ совершенном с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, Чхетиани |
пер. Няйбинский | 350 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Огонек | 930 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Огоннер | 970 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Озерный | 1170 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Озеро | 1040 | н/к | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Озеро Хадарындя | 1220 | нк | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Олень | 1070 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Олимпиада-80 | 1700 | 1Б | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Олимпийский | 0 | | Есть | ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
пер. Олимпийский | 1740 | 1А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Омбоде | 1293 | 1А | Есть |   ОТЧЕТ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ВЕРХОЯНСКОМУ ХРЕБТУ совершенном с 21 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года, Чхетиани пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Омолой | 1650 | 1А | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Онкучак | 1300 | 1Б | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Оружейник | 1550 | 1А | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Орулган | 1135 | н/к | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Орулганский | 1600 | 1Б | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Орус-Юрях | 1126 | 1А | Есть | |
пер. Осыпных склонов | 1030 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. От-Атах | 1500 | 1А* | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Оччугуй | 1170 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Первомайский | 450 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Перекрестный | 990 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Плоский | 1330 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Полярных Летчиков | 2000 | 2А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Приморцев (Приморский) | 1880 | 1А | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Прончищева | 830 | 1а | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Птица | 1110 | 1а* | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Рассвет | 1150 | нк | Есть |  ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Росомаха | 1450 | 1А | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Росомаший | 1630 | 1А | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Санявкыт | 1660 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Саханджа | 1020 | н/к | Есть |  Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Сдвоенный | 400 | нк | | Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. |
пер. Северный | 1300 | нк | Есть |  Верхоянский хребет, Седов, 2002 г. пеший поход 5 к.с. по району Якутия, Якутия:Верхоянский хребет, август 1985, Кабелев |
пер. Седов | 1025 | 1А | Есть |   ОТЧЁТ о лыжном путешествии VI категории сложности по Верхоянскому горному району Северная Якутия, совершенном в апреле – мае 200, Романенков, 2005 г. |
