| Перевал: | Опасный | |
| Район: | 444. Сунтар-Хаята |
| Высота: | 2320 |
| Широта (WGS84): | 62 ° 25 ' 18.098 " N62° 25' 18.098"N |
| Долгота (WGS84): | 140 ° 33 ' 22.036 " E140° 33' 22.036"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|