| Вершина: | Чистая | |
| Район: | 444. Сунтар-Хаята |
| Высота: | 1653 |
| Широта (WGS84): | 61 ° 59 ' 2.807 " N61° 59' 2.807"N |
| Долгота (WGS84): | 142 ° 7 ' 30.371 " E142° 7' 30.371"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|