| Вершина: | Перевальная | |
| Район: | 444. Сунтар-Хаята |
| Высота: | 1885 |
| Широта (WGS84): | 61 ° 58 ' 10.542 " N61° 58' 10.542"N |
| Долгота (WGS84): | 141 ° 57 ' 58.122 " E141° 57' 58.122"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|