| Вершина: | Камень | |
| Район: | 444. Сунтар-Хаята |
| Высота: | 2012 |
| Широта (WGS84): | 61 ° 53 ' 55.824 " N61° 53' 55.824"N |
| Долгота (WGS84): | 142 ° 29 ' 9.893 " E142° 29' 9.893"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|