Перевал: | 100л ЯАССР | |
Район: | 444. Сунтар-Хаята |
Высота: | - |
Широта (WGS84): | 62 ° 36 ' 32.112 " N62° 36' 32.112"N |
Долгота (WGS84): | 141 ° 0 ' 25.488 " E141° 0' 25.488"E |
Категория: | нет данных |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
пеший поход | Сунтар-Хаята | Якутск | Цыпандин Г. | 2022 | slazav |  |  | | |  |
|