Перевал: | Ясный | |
Район: | 444. Сунтар-Хаята |
Высота: | 2519 |
Широта (WGS84): | 62 ° 31 ' 48.8 " N62° 31' 48.800"N |
Долгота (WGS84): | 140 ° 48 ' 56.9 " E140° 48' 56.900"E |
Категория: | летом: 2А |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
пеший поход | Сунтар-Хаята | Якутск | Цыпандин Г. | 2022 | slazav |  |  | |  |  |
|