Перевал: | Хори-Сунтар | |
Район: | 444. Сунтар-Хаята |
Высота: | - |
Широта (WGS84): | 62 ° 32 ' 39.228 " N62° 32' 39.228"N |
Долгота (WGS84): | 140 ° 50 ' 45.024 " E140° 50' 45.024"E |
Категория: | нет данных |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
пеший поход | Сунтар-Хаята | Якутск | Цыпандин Г. | 2022 | slazav |  |  | | |  |
|