| Вершина: | Обрыв | |
| Район: | 444. Сунтар-Хаята |
| Высота: | 1741 |
| Широта (WGS84): | 61 ° 40 ' 24.726 " N61° 40' 24.726"N |
| Долгота (WGS84): | 142 ° 1 ' 35.709 " E142° 1' 35.709"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|