| Вершина: | Юж.Отрог | |
| Район: | 444. Сунтар-Хаята |
| Высота: | 1835 |
| Широта (WGS84): | 61 ° 50 ' 17.275 " N61° 50' 17.275"N |
| Долгота (WGS84): | 142 ° 4 ' 23.743 " E142° 4' 23.743"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|