| Вершина: | Опасная | |
| Район: | 444. Сунтар-Хаята |
| Высота: | 2447 |
| Широта (WGS84): | 62 ° 25 ' 33.262 " N62° 25' 33.262"N |
| Долгота (WGS84): | 140 ° 33 ' 7.823 " E140° 33' 7.823"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|