| Перевал: | Эрэкит-Хорон | |
| Другие названия: | Нафаня, Плато |
| Район: | 454. Хребет Черского |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 64 ° 54 ' 25.3 " N64° 54' 25.300"N |
| Долгота (WGS84): | 145 ° 40 ' 35.7 " E145° 40' 35.700"E |
| Категория: | летом: н/к |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р. Эрэкит и р. Хорон |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| пеший поход | Хребет Черского | Уфа | Алопин С.П. | 1989 | slazav |  |  | | | |
|