| Перевал: | Крымский | |
| Район: | 444. Сунтар-Хаята |
| Высота: | 2217 |
| Широта (WGS84): | 62 ° 24 ' 59.616 " N62° 24' 59.616"N |
| Долгота (WGS84): | 141 ° 4 ' 25.68 " E141° 4' 25.680"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| пеший поход | Сунтар-Хаята | | Ляховец С. В. | 2022 | slazav |  |  | |  |  |
|