Перевал: | Анны Панченко | |
Район: | 444. Сунтар-Хаята |
Высота: | 2454 |
Широта (WGS84): | 62 ° 36 ' 23.544 " N62° 36' 23.544"N |
Долгота (WGS84): | 140 ° 52 ' 36.804 " E140° 52' 36.804"E |
Категория: | летом: 1А |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
пеший поход | Сунтар-Хаята | | Ляховец С. В. | 2022 | slazav |  |  | |  |  |
|