| Вершина: | Гранит | |
| Район: | 444. Сунтар-Хаята |
| Высота: | 1941 |
| Широта (WGS84): | 61 ° 59 ' 3.97 " N61° 59' 3.970"N |
| Долгота (WGS84): | 142 ° 22 ' 36.386 " E142° 22' 36.386"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|