Перевал: | 101-й км | |
Район: | 444. Сунтар-Хаята |
Высота: | 1686 |
Широта (WGS84): | 62 ° 48 ' 1.696 " N62° 48' 1.696"N |
Долгота (WGS84): | 140 ° 28 ' 54.451 " E140° 28' 54.451"E |
Категория: | летом: 1А |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
пеший поход | Сунтар-Хаята | Москва, СПБ, Хельсинки | Завьялов, Бекетов, Паршин, Панов, Осадчий, Доманова, Батуев | 2014 | slazav |  |  | |  |  |
|