Перевал: | Cланцевый | |
Район: | 444. Сунтар-Хаята |
Высота: | 2009 |
Широта (WGS84): | 62 ° 47 ' 56.256 " N62° 47' 56.256"N |
Долгота (WGS84): | 140 ° 37 ' 7.788 " E140° 37' 7.788"E |
Категория: | летом: 1А |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
пеший поход | Сунтар-Хаята | | Ляховец С. В. | 2022 | slazav |  |  | |  |  |
|