Перевал: | Дождливый | |
Район: | 444. Сунтар-Хаята |
Высота: | 1558 |
Широта (WGS84): | 63 ° 3 ' 34.128 " N63° 3' 34.128"N |
Долгота (WGS84): | 140 ° 7 ' 19.488 " E140° 7' 19.488"E |
Категория: | летом: н/к |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
пеший поход | Сунтар-Хаята | | Ляховец С. В. | 2022 | slazav |  |  | |  |  |
|