Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Уралэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. 1037 | 1037 | | | N 53.60558° E 58.03913° | | |
| вер. 1045 | 1045 | | | N 53.76882° E 58.09386° | | |
| вер. Александровская сопка | 844 | нк | | N 55.13094° E 59.80667° | | |
| вер. Арабаш-Баш | 1291 | н/к | | N 54.47161° E 58.85406° | | |
| вер. Большая Ягодная | 1205 | 1А | | N 54.61503° E 59.00552° | | |
| вер. Большой Иремель | 1582 | | | N 54.51992° E 58.84256° | | |
| вер. Большой Кумардак | 1318 | | | N 54.37719° E 58.41942° | | |
| вер. Большой Нургуш | 1406 | | | N 54.81997° E 59.14840° | | |
| вер. Большой Пасынок | 1199 | н/к | | N 54.58671° E 58.58235° | | |
| вер. Большой Синяк | 1233 | 1А | | N 54.49373° E 58.81860° | | |
| вер. Большой Таштырт | 1143 | | | N 53.68415° E 57.64757° | | |
| вер. Большой Уван | 1222 | | | N 54.81777° E 58.92991° | | |
| вер. Большой Шаршалыбиик | 1185 | н/к | | N 54.52773° E 58.95342° | | |
| вер. Большой Шатак | 1271 | | | N 53.70052° E 57.63933° | | |
| вер. Ицыл | 1049 | 1А | | N 55.33078° E 59.95973° | | |
| вер. Каменная Релка | 799 | | | N 54.65980° E 58.88057° | | |
| вер. Караташ | 1118 | | | N 53.45118° E 58.43772° | | |
| вер. Караташ | 1011 | | | N 53.76961° E 57.73496° | | |
| вер. Караташ | 1052 | н/к | | N 54.69245° E 59.12938° | | |
| вер. Караташ Малый | 992 | | | N 53.43055° E 58.43693° | | |
| вер. Катушка | 1043 | | | N 53.62489° E 57.59233° | | |
| вер. Кирель | 1162 | | | N 54.02819° E 58.23071° | | |
| вер. Круглица | 1177 | 1А | | N 55.31581° E 59.84184° | | |
| вер. Кульсугадыташ | 947 | | | N 53.88615° E 58.51135° | | |
| вер. Курташтау | 1019 | | | N 53.92708° E 58.57464° | | |
| вер. Кусимова | 1080 | | | N 53.64542° E 58.53533° | | |
| вер. Кушай | 1048 | | | N 53.70978° E 58.58272° | | |
| вер. Малиновая-1 | 885 | | | N 54.00436° E 58.31536° | | |
| вер. Малиновая-2 | 997 | | | N 54.00813° E 58.30616° | | |
| вер. Малиновая-3 | 1152 | | | N 54.02060° E 58.29152° | | |
| вер. Малый Иремель | 1440 | н/к | | N 54.55267° E 58.89858° | | |
| вер. Малый Нургуш | 1247 | | | N 54.74996° E 59.00092° | | |
| вер. Малый Шаршалыбиик | 1120 | н/к | | N 54.54833° E 58.97532° | | |
| вер. Масим | 1040 | | | N 53.15369° E 57.25167° | | |
| вер. Откликной гребень | 1112 | нк | | N 55.29661° E 59.81190° | | |
| вер. Поперечная | 1389 | | | N 54.64903° E 58.65253° | | |
| вер. Рассыпная | 1017 | | | N 54.10389° E 58.42764° | | |
| вер. Средний Аваляк | 1262 | н/к | | N 54.49423° E 58.89792° | | |
| вер. Средний Нургуш | 1350 | | | N 54.78932° E 59.08714° | | |
| вер. Три брата | 814 | нк | | N 55.34434° E 59.87991° | | |
| вер. Шершилтау | 1108 | | | N 53.59801° E 58.49490° | | |
| вер. Южный Нургуш | 1268 | | | N 54.72462° E 58.92364° | | |
| вер. Ялангас | 1297 | | | N 54.12778° E 58.31853° | | |
| вер. Яракташ | 1069 | | | N 53.72568° E 57.68044° | | |
| пер. Красная скала | 1125 | 1А | Руч. Олений - руч. пр. пр. р. Манарага | N 65.06078° E 59.87590° | | |
| пер. Нургуш | 1036 | | | N 54.79834° E 59.10531° | | |
| пер. Сибирский | 920 | | | N 54.85076° E 58.87588° | | |
| пер. Средний Нургуш | 912 | | | N 54.75731° E 59.02809° | | |
Полярный Уралэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Блюхера | 1427 | | | N 66.72804° E 64.54011° | | |
| вер. г.1298 | 1298 | 1А | | N 66.75496° E 64.42111° | | |
| вер. Динозавр | 1159 | | | N 66.98247° E 65.42341° | | |
| вер. Каровая Сев. | 1167 | 1А | | N 66.21894° E 63.27753° | | |
| вер. Лох | 1375 | | | N 66.73358° E 64.58196° | | |
| вер. Магнитная | 1365 | 1А | | N 65.75658° E 62.21753° | | |
| вер. Пай-Ер | 1499 | | | N 66.72008° E 64.39027° | | |
| вер. Пайерская Зап. | 1330 | | | N 66.71171° E 64.36128° | | |
| вер. Пайерская Сев. | 1217 | | | N 66.73186° E 64.41022° | | |
| вер. Пайта-Нел | 1156 | | | N 66.72078° E 64.71852° | | |
| пик Желтый | 1255 | 1А | пер. Грандиозный -траверс- пер. Каровый | N 66.96333° E 65.35318° | | |
| вер. Рай-Из | 1073 | | - | N 66.92499° E 65.56672° | | |
| вер. Скальная | 1171 | 1Б | | N 66.47167° E 63.44667° | | |
| вер. Хойла | 1400 | | | N 66.71453° E 64.45719° | | |
| пер. R-042 | 820 | 1А | оз. отм. 510 м (Круглое), ист. пр. пр. р. Б. Кара - комплекс озер южнее верш. 1079 м, ист. руч. Долгушина | N 68.03494° E 65.68314° | | |
| пер. R-045 | 598 | н/к | ист. руч. Тисненьзашор - ист. л. пр. р. Нярмаяха севернее верш. Мунтысъяпэ | N 68.07177° E 66.16619° | | |
| пер. R-048 | 281 | н/к | р. Хэмвадаяха - р. Мядыяха | N 67.97708° E 66.06148° | | |
| пер. R-049 | 490 | н/к | пр. ист. р. Мядыяха - р. Нензаяха юго-западнее верш. 678 м | N 67.95789° E 66.10233° | | |
| пер. Авсюка Восточный | 1030 | 2Б | ср. ист. руч. Авсюка - оз. отм. 724, л. пр. руч. Неожиданный, восточнее верш. 1113 | N 67.66708° E 65.89291° | | |
| пер. Авсюка Западный | 1080 | 2Б | пр. ист. руч. Авсюка - оз. отм. 724, л. пр. руч. Неожиданный, западнее верш. 1113 | N 67.66748° E 65.87299° | | |
| пер. Азиопа (Блюхера) | 1050 | 1Б | ист. р. Бурхойла - пр. ист. руч. Харуташор, восточнее верш. 1287 м | N 66.71705° E 64.50932° | | |
| пер. Александра Бутника | 767 | 1А | Соединяет верховья: 2-го левого притока р. Пырятане (бассейн рр. Щучьей и Оби) и 2-го левого притока р. Нярматотане (бассейн рр. Нярма-Яха и Кара). | N 68.01611° E 66.19806° | | |
| пер. Анучина | 875 | 1Б | л. пр. р. Б. Хадата - руч. Бурный, южнее верш. 1134 | N 67.62981° E 66.02646° | | |
| пер. Арка-Матолоу | 660 | н/к | | N 66.76880° E 64.56039° | | |
| пер. б/н | 1200 | 2А | ист. р. Лымбатояха - л. пр. руч. Очетывис западнее верш. Нгэтенапэ | N 68.08574° E 65.77309° | | |
| пер. б/н | 721 | 1Б | оз. отм. 510 м (Круглое), ист. пр. пр. р. Б. Кара - ист. руч. Моренный восточнее верш. 1079 м | N 68.04264° E 65.69309° | | |
| пер. б/н | 750 | н/к | пр. пр. руч. Пырятане - л. пр. руч. Тисненьзашор юго-западнее верш. Мунтысъяпэ | N 68.04932° E 66.10817° | | |
| пер. б/н | 806 | 1А | р. Саурейтосё - р. Орангъеан западнее верш. Байдаратасаурей | N 67.93211° E 66.36292° | | |
| пер. б/н (Щель) | 396 | н/к | пр. пр. р. Гераусваю - пр. пр. р. М. Кара | N 67.90126° E 66.02165° | | |
| пер. б/н | 591 | 1А | руч. Обручева - ист. руч. Кузьшор восточнее верш. Обручева | N 67.62922° E 65.80639° | | |
| пер. б/н | 1020 | 2А | пр. ист. руч. Авсюка - ист. пр. пр. руч. Чаншор, западнее верш. 1157 | N 67.66826° E 65.84690° | | |
| пер. б/н | 628 | 1А | руч. Изъяшор - пр. пр. р. Б. Уса | N 67.48689° E 65.87711° | | |
| пер. б/н | 980 | 1А | л. пр. р. Сэрмалъяха - р. Нензаяха, восточнее верш. 1231 м | N 67.89409° E 66.16619° | | |
| пер. б/н | 896 | 1А | ист. зап. притока оз. М. Щучье - лед Пальгова | N 67.81032° E 66.10456° | | |
| пер. б/н | 955 | 1А | ист. л. пр. руч. Неожиданный - ист. пр. пр. руч. Чагшор, южнее верш. 978 м | N 67.68091° E 65.84192° | | |
| пер. б/н | 845 | н/к | ист. руч. Дальний - ист. пр. пр. руч. Бадьяшор, восточнее верш. 986 м | N 67.21813° E 65.41105° | | |
| пер. Бадьяшор | 800 | н/к | ист. р. Ниявож - ист. руч. Бадьяшор, восточнее верш. 990 м | N 67.20789° E 65.30308° | | |
| пер. База ИГАН | 826 | н/к | руч. Изъяшор - пр. пр. р. Б. Уса | N 67.53443° E 65.97118° | | |
| пер. Байдарата | 858 | 1А | пр. пр. р. Байдарата - л. ист. р. Саурейтасе | N 67.94977° E 66.41098° | | |
| пер. Байдарата Восточный | 570 | н/к | р. Байдарата - пр. ист. р. Нумгыяха | N 67.98223° E 66.45218° | | |
| пер. Байдарские ворота | 806 | н/к | л. пр. р. Орангъеганлор - оз. Байдарато | N 67.89932° E 66.50986° | | |
| пер. безымянный 405м | 405 | н/к | ист. л. пр. р. Кокпела - ист. руч. Тумбалававож | N 66.08281° E 62.91567° | | |
| пер. безымянный 613м | 613 | н/к | Прав. приток р. Погурей (азиатский) и лев. приток руч. Перевыльный | N 66.18139° E 63.05983° | | |
| пер. безымянный 640м | 640 | н/к | Истоки рек Мал. Лахорта и Пага | N 66.25736° E 63.28764° | | |
| пер. безымянный 663м | 663 | н/к | прав. приток р. Кокпела (азиатская) и лев приток руч. Игядейеган | N 66.04600° E 62.88794° | | |
| пер. Борзова-1 | 370 | н/к | оз. отм. 335 м - л. пр. р. Б.Кара | N 67.95860° E 65.87660° | | |
| пер. Борзова-2 | 315 | н/к | пр. пр. р. Гераусваю - л. пр. р. Б. Кара | N 67.96124° E 65.89943° | | |
| пер. Боча | 1100 | 2А | ледн. Боча - ист. л. пр. р. Гнетью | N 68.03134° E 65.60726° | | |
| пер. Бурный | 625 | 1Б | руч. Загорный - руч. Бурный, севернее верш. 1134 | N 67.64829° E 66.04843° | | |
| пер. Вануйто | 888 | 1А | руч. Заячий - оз. отм. 614, ист. пр. пр. р. М. Лядгейяха | N 68.17934° E 66.06903° | | |
| пер. Вездеходный | 595 | н/к | р. М. Хута - л. ист. пр. пр. руч. Нярматотане южнее верш. 880 м | N 68.04547° E 66.35983° | | |
| пер. Визившорский -3 | 705 | 1А | Сред. течение ручья Визившор- истоки р. Степ-Рузь | N 66.83107° E 65.07628° | | |
| пер. Вита | 903 | 1А | 2-й правый приток р. Елец и исток руч. Леквож. Направление перевала: с юго-запада на северо-восток.
Данный перевал логично соединяет истоки Кузьтывиса, Ельца, Леквожа и открывает новые возможности для прохождения маршрутов вдоль Собского хребта в непосре | N 66.91189° E 65.10464° | | |
| пер. Водопадный | 667 | 1Б | руч. Зап. Нырдвоменшор - ист. руч. Кэрдоменшор | N 66.94472° E 65.47165° | | |
| пер. Водораздел | 299 | н/к | руч. Сауришор - ист. л. пр. р. Ерхойяха | N 67.84268° E 65.78442° | | |
| пер. Высочайший | 1256 | 2А | пр. ист. руч. Бурный - оз. отм. 645, ист. пр. пр. р. М. Уса, между верш. 1343 и 1286 м | N 67.67706° E 65.99831° | | |
| пер. Глетчер | 750 | 1Б | ледн. Пальгова - пр. пр. р. М. Кара | N 67.81236° E 66.08894° | | |
| пер. Гнетью | 695 | н/к | л. ист. руч. Парусщельяшор - ист. р. Гнетью | N 68.04624° E 65.57808° | | |
| пер. Гэнахадатинский | 550 | н/к | р. Б. Уса - пр. ист. р. Гэнахадата | N 67.54781° E 66.04362° | | |
| пер. Долгушина | 1100 | 2А | ледн. Долгушина - л. ист. руч. Парусщельяшор | N 68.04239° E 65.61413° | | |
| пер. Дубль | 710 | н/к | ист. л. пр. р. М. Хута - пр. ист. пр. пр. руч. Нярматотане южнее верш. Хуута-Саурей | N 68.06138° E 66.35811° | | |
| пер. Дьявольский | 620 | н/к | ист. пр. пр. руч. Бадьяшор - ист. руч. Дьявольский | N 67.27005° E 65.57602° | | |
| пер. Евразия | 320 | н/к | оз. М. Щучье - р. М. Кара, южнее верш. Поуркейиз | N 67.85264° E 66.08688° | | |
| пер. Ехо | 1086 | 2А | ист.р. Мал. Хуута - оз. отм. 785, ист. р. Нярматотане | N 68.01284° E 66.32927° | | |
| пер. Загорный | 785 | н/к | р. М. Уса - руч. Загорный | N 67.65195° E 66.11727° | | |
| пер. Заячий (Лонготъеган) | 476 | н/к | р. Лонготъеган - пр. пр. р. Немуръеган | N 67.38677° E 66.32172° | | |
| пер. Зеленый | 960 | 1А | оз. отм. 753, л. ист. руч. Маниташор - р. Лёквож | N 67.13930° E 65.15854° | | |
| пер. Игуана | 1000 | 2А | ср. ист. руч. Авсюка - оз. отм. 658, л. пр. руч. Неожиданный, южнее верш. Игуана (1166 м) | N 67.66349° E 65.91834° | | |
| пер. Каньонный-Пермский | 804 | 1Б | руч. Каньонный – истоки р. Очетывис | N 68.08883° E 65.92200° | | |
| пер. Карский | 1010 | 2А | ледн. Карский - пр. пр. р. М. Уса, между верш. 1233 и 1090, через лед. Карский | N 67.79744° E 66.01959° | | |
| пер. Кемьрезьрузь | 330 | н/к | ист. руч. Кемьрезьрузь - ист. руч. Безводный | N 67.12582° E 65.75626° | | |
| пер. Кокпельский | 325 | н/к | Исток р. Кокпела (европейская) и руч. Перевальный | N 66.14746° E 62.98840° | | |
| пер. Кривой | 787 | н/к | пр. пр. руч. Тисненьзашор - л. пр. р. Нярмаяха восточнее верш. 916 м | N 68.09048° E 66.12637° | | |
| пер. Крутой | 1008 | 1Б | л. пр. р. Сэрмалъяха - р. Нюдя-Пырятане | N 67.87063° E 66.14731° | | |
| пер. Крутой Северный | 1020 | 1Б | лед. Щучий - ист. р. Нюдя-Пырятане | N 67.88556° E 66.14731° | | |
| пер. Кузьты | 370 | н/к | руч. Кузьшор - пр. пр. руч. Изъяшор | N 67.59522° E 65.80399° | | |
| пер. Ледниковый | 617 | 1А | р. Нензаяха - ист. р. Гераусваю | N 67.91611° E 66.13049° | | |
| пер. Ледниковый | 510 | н/к | ист. руч. Ледниковый - л. ист. р. Бадьяюган | N 67.16143° E 65.91831° | | |
| пер. Леночка | 615 | н/к | пр. пр. р. Б. Кара - пр. ист. руч. Хэмвадаяха | N 68.01091° E 66.03539° | | |
| пер. Лёквож | 800 | 1А | ист. руч. Лёквож - ист. руч. Прямой | N 67.13863° E 65.21072° | | |
| пер. Лимбятояха | 375 | н/к | оз. отм. 372 м, л. ист. р. Лымбатояха - л. ист. руч. Очетывис | N 68.06420° E 65.83694° | | |
| пер. Логичный (Енгаю) | 690 | н/к-1А | руч. Кэрдоменшор - ист. л. пр. р. Енгаю, севернее верш. 755 м | N 66.89169° E 65.48950° | | |
| пер. Лядхэй | 1000 | 1Б-2А | ледн. Алешкова - пр. пр. руч. Очетывис | N 68.15457° E 65.90492° | | |
| пер. Магнитный | 1067 | 1А | ист. руч. Няньворгавож - оз. Пожематы, ист. руч. Пожемавис, западнее верш. Магнитная | N 65.75267° E 62.19811° | | |
| пер. МГГ | 1043 | 2Б | лед. МГГ - оз. отм. 728, пр. ист. руч. Парусщельяшор | N 68.05500° E 65.65935° | | |
| пер. МГУ | 1040 | 1Б | ледн. МГУ - оз. отм. 663, исток руч. Ледниковый, около верш 1113 м | N 67.78070° E 66.07109° | | |
| пер. Медвежий | 417 | н/к | ист. л. пр. руч. Лёквож - ист. руч. Медвежий | N 67.09391° E 65.21793° | | |
| пер. Медный Вост. | 870 | 1А | ср. ист. руч. Медный - л. ист. руч. Б. Минисейшор, южнее верш. 925 м | N 67.29922° E 66.19503° | | |
| пер. Медный Зап. | 650 | н/к | пр. ист. руч. Медный - ист. л. пр. руч. Б. Минисейшор | N 67.30624° E 66.14697° | | |
| пер. Медный Сев. | 595 | н/к | ср. ист. руч. Медный - ист. л. пр. руч. Б. Минисейшор, западнее верш. 925 м | N 67.30743° E 66.17237° | | |
| пер. Медный Юж. | 661 | н/к | ист. л. пр. руч. Медный - ист. руч. Сланцевый | N 67.28557° E 66.15589° | | |
| пер. Межлагортинский (Межлахортинский) | 434 | н/к | р. Б. Лахорта - ист. л. пр. р. М. Лахорта, восточнее верш. 704 м | N 66.42286° E 63.50115° | | |
| пер. Молибденитовый | 696 | 1А | ист. руч. Молибденитовый - ср. ист. руч. Б. Минисейшор, между верш. 1090 и 949 м | N 67.28822° E 66.25923° | | |
| пер. Муравейник | 754 | 1А | 1-й левый приток р. Яйю (озеро с отметкой 600,5 м) и руч. Ивтыысьшор (озеро с отметкой 536 м). Направление перевала: с северо-востока на юго-запад.
Первопрохождение 02/08/2021 группой п/р Зуева А.П. (г. Пермь) | N 66.83810° E 64.81642° | | |
| пер. Неожиданный | 814 | 1А | ист. руч. Неожиданный - руч. Бурный | N 67.65888° E 65.97335° | | |
| пер. Неожиданный | 750 | 1А | л. пр. руч. Парусщельяшор - р. Гнетью восточнее верш. Гнетьюиз | N 68.04457° E 65.54581° | | |
| пер. Обзорный | 650 | н/к | р. Нензаяха - ист. р. Мядыяха южнее верш. 701 м | N 67.94101° E 66.09238° | | |
| пер. Обманный | 1057 | 1А | ист. л. пр. р. М. Хараматалоу - оз. отм. 513 м, ист. пр. пр. р. Б. Хараматалоу, западнее верш. Пайта-Нёл | N 66.71440° E 64.67720° | | |
| пер. Обручева | 408 | н/к | оз. Обручева - л. ист. руч. Чаншор западнее верш. Полярная Манарага | N 67.65286° E 65.81394° | | |
| пер. Ожиданий | 438 | н/к | руч. Пырятане - руч. Нярматотане южнее верш. Мунтысъяпэ | N 68.03841° E 66.19194° | | |
| пер. Олений | 800 | 1А | ист. руч. Маниташор - ист. л. пр. руч. Рогатый, восточнее верш. 942 м | N 67.15383° E 65.13313° | | |
| пер. Опасный | 1078 | 2А | лед. Щучий - л. ист. р. Нензаяха, западнее верш. 1231 | N 67.89150° E 66.14971° | | |
| пер. Оранж | 295 | н/к | оз. Орангъеганлор - оз. Б. Щучье, севернее верш. 502 м | N 67.87890° E 66.42574° | | |
| пер. Охотничий | 590 | 1А | пр. пр. р. Б. Пайпудына - ист. руч. Естовис | N 67.35282° E 65.72090° | | |
| пер. Пайерский Вост. | 915 | 1Б | оз. отм. 683, ист. р. Лекхойла - оз. лев. ист. руч. Харуташор, восточнее верш. Пайер | N 66.72169° E 64.41394° | | |
| пер. Пайерский Зап. (Пайерский) | 1040 | 1А | оз. отм. 896 м, ср.ист. р. Лев. Пайера - оз. Кечпельто, ист. р. Прав. Кечпель, юго-западнее верш. Пайер | N 66.71399° E 64.37636° | | |
| пер. Пайерский Сев. | 990 | 1А | пр. ист. р. Харута - оз. лев. ист. руч. Харуташор, севернее верш. Пайер | N 66.72734° E 64.40749° | | |
| пер. Пайпудынский | 585 | н/к | ист. р. М. Пайпудына - ист. руч. Развильный | N 67.20150° E 65.45963° | | |
| пер. Пайтанелский (Вспомогательный) | 680 | н/к | руч. Пайташор - пр. пр. р. Б. Хараматалоу, севернее верш. 706 м | N 66.68643° E 64.79977° | | |
| пер. Парус Западный | 1100 | 2А-2Б | ледн. Долгушина - пр. ист. руч. Парусщельяшор | N 68.04521° E 65.62649° | | |
| пер. Парус Северный | 1100 | 2Б | ледн. Долгушина - оз. отм. 728, ист. пр. ист. руч. Парусщельяшор, западнее верш. 1201 м | N 68.04649° E 65.64537° | | |
| пер. ПГСХА | 618 | н/к | пр. пр. руч. Пырятане - р. Б. Кара севернее верш. 715 м | N 68.03468° E 66.08414° | | |
| пер. Петербург (Надежда) | 779 | н/к | ист. р. Пага - оз. отм. 695 м, ист. л. пр. р. Погурей (басс. р. Кокпела), между верш. 1135 и 1053 м | N 66.22915° E 63.24453° | | |
| пер. Плато ИГАН | 768 | 1А-1Б | л. ист. р. Гэнахадата - р. Б. Хадата | N 67.57886° E 66.06663° | | |
| пер. Плоский (Обходной) | 407 | н/к | р. Гэнахадата - ист. руч. Ласковый (Обходной) | N 67.56104° E 66.13701° | | |
| пер. Прямой | 550 | н/к | пр. пр. р. Б. Уса - л. пр. руч. Изъяшор | N 67.43201° E 65.79197° | | |
| пер. Пымалхада | 790 | н/к-1А | л. пр. руч. Каньонный - пр. пр. руч. Заячий | N 68.13962° E 66.06903° | | |
| пер. Рассвет | 775 | 1А | руч. Ступенчатый - ист. руч. Каскадный, севернее верш. 927 м | N 67.23819° E 66.26129° | | |
| пер. Саурей | 550 | н/к | оз. Саурейто - пр. ист. р. Нумгыяха | N 67.97875° E 66.42609° | | |
| пер. Северный | 620 | н/к | д.р.Левая Лагорта - д.р. Средняя Лагорта | N 66.52698° E 63.57397° | | |
| пер. Седло Пайера (Седло) | 825 | н/к | р. Харута - оз. Кечпельто, ист. р. Прав. Кечпель, южнее верш. 902 м | N 66.74451° E 64.34315° | | |
| пер. Скалистый | 1200 | 2А | ист. л. пр. р. М. Ханмей - ист. руч. Скалистый между верш. 1260 и 1334 м | N 67.16956° E 66.07658° | | |
| пер. Скальный | 565 | н/к | оз. отм. 539 ист. р. Б. Лахорта - оз. отм. 512, л. ист. р. Б. Ниедзью, западнее верш. Скальная | N 66.46875° E 63.42169° | | |
| пер. Снежный Вост. | 930 | 1А | ист. руч. Рудный - ист. л. пр. руч. Круговой, западнее верш. 1008 м | N 67.20164° E 65.87334° | | |
| пер. Снежный Зап. | 910 | 1А | ист. руч. Снежный - ист. руч. Рудный, севернее верш. Понпельиз | N 67.19392° E 65.84209° | | |
| пер. Спартак (Хуута) | 1065 | 1А-1Б | ист. л. пр. руч. Пояхако (руч. Спартак) - ист. р. Сатаядъяха севернее верш. Хуута-Саурей | N 68.08356° E 66.36154° | | |
| пер. Средний | 447 | н/к | долина руч. Средний и долина руч. Межозерный | N 67.33078° E 65.72241° | | |
| пер. Сюрприз | 490 | н/к | пр. пр. р. Нензаяха - л. пр. р. Пырятане | N 67.94049° E 66.16035° | | |
| пер. Сядата | 344 | н/к | ист. руч. Ворговый - руч. Заозерный, оз. Б. Сядато | N 67.51697° E 66.31348° | | |
| пер. Терентьева | 1250 | 2А-2Б | ледн. Терентьева - пр. пр. руч. Нэтемшор севернее верш. 1376 м | N 68.06542° E 65.69120° | | |
| пер. Тиснезато | 795 | 1А | р. М. Лядгейяха - пр. пр. руч. Заячий около верш. 919 м | N 68.15061° E 66.06937° | | |
| пер. Трех | 912 | 2А | пр. пр. р. Сэрмалъяха - оз. М. Щучье | N 67.85122° E 66.16018° | | |
| пер. Трубник Челябинска | 1100 | 1Б | л. ист. руч. Прав. Ханмейшор - ист. пр. пр. р. М. Ханмей, южнее верш. 1313 м | N 67.12562° E 65.98183° | | |
| пер. Тузеда | 725 | н/к | руч. Заячий - л. пр. руч. Тисненьзашор | N 68.18049° E 66.11710° | | |
| пер. Тульский | 770 | н/к | р. М. Хута - ист. пр. пр. руч. Нярматотане южнее верш. 1127 м | N 68.03237° E 66.32584° | | |
| пер. Тэла | 307 | н/к | р. Есабартаяха - ист. р. Тэлаяха | N 68.18547° E 67.12852° | | |
| пер. Ураганный | 736 | 1Б | р. М. Кара - пр. пр. р. М. Уса, между верш. Хойдыпэ и верш. Принцесса | N 67.81105° E 66.01077° | | |
| пер. Ханмейнырд | 475 | н/к | ист. руч. Двойной - пр. ист. руч. Ленькашор, южнее верш. 618 м | N 67.07051° E 65.75489° | | |
| пер. Хара-Матолоу Зап. | 1200 | | | N 66.73726° E 64.51365° | | |
| пер. Хараматалоу (Хара-Матолоу) | 468 | н/к | оз. Монталор - ист. руч. Янасшор | N 66.80178° E 64.67548° | | |
| пер. Харей | 397 | н/к | р. Харейяха - р. Лохортояха | N 68.06811° E 66.61165° | | |
| пер. Хитрый (Харбей) | 900 | 1А | ист. руч. Молибденитовый - ист. руч. Ступенчатый, западнее верш. Харбей | N 67.26820° E 66.27228° | | |
| пер. Широкий | 500 | н/к | оз. Сидяямбто - ист. руч. Каньонный | N 68.11263° E 65.97290° | | |
| пер. Шумского | 840 | 1Б | пр. ист. руч. Авсюка - пр. ист. руч. Чаншор | N 67.66180° E 65.85308° | | |
| пер. Щучий | 580 | 1А | оз. Б. Щучье - л. пр. р. Сэрмалъяха | N 67.88614° E 66.27056° | | |
| пер. Ядрёный | 810 | 1Б | р. Лымбатояха - оз. Нэтенато севернее верш. 995 м | N 68.06933° E 65.74768° | | |
| пер. Ясный | 821 | 1А | ист. руч. Долинный (ист. р. Б. Ханмей) - ист. л. пр. р. Бадьяеган, западнее верш. 984 м | N 67.19592° E 65.93342° | | |
Полярный Урал (Южная часть)экспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. Аркаматалоу Северный | 554 | н/к | ист. л. пр. р. Б. Хараматалоу - ист. руч. Вонкуръеган | N 66.78108° E 64.55944° | | |
| пер. б/н | 1280 | н/к-1А | оз. отм. 513 м, ист. пр. пр. р. Б. Хараматалоу - пр. ист. р. Б. Хараматалоу | N 66.74153° E 64.62759° | | |
| пер. б/н | 900 | н/к-1А | р. М. Хараматалоу - р. Бурхойла, севернее верш. 994 м | N 66.69349° E 64.58965° | | |
| пер. б/н | 798 | 1А | л. ист. р. Сев. Харута - ист. р. Пожемаю, восточнее верш 940 м | N 65.84116° E 62.51186° | | |
| пер. б/н | 875 | 1А | ист. л. пр. руч. Няньворгавож - р. Сев. Колокольня, между верш. 1011 и 1191 м | N 65.78236° E 62.12872° | | |
| пер. б/н | 1000 | 1Б | пр. ист. руч. Воравож - пр. ист. р. Колокольня, между верш. 1300 и 1186 м | N 65.72378° E 62.01508° | | |
| пер. Бурхойлинский | 840 | н/к | р. М. Хараматалоу - р. Бурхойла, южнее верш. 994 м | N 66.68357° E 64.60922° | | |
| пер. Верхняя Хойла | 930 | 1А | ист. л. пр. р. Хойла - ист. пр. пр. р. Лев. Кечпель, через плато верш. 1136 м | N 66.64924° E 64.01596° | | |
| пер. Высокий | 1100 | 1Б | ист. р. М. Хараматалоу - лев. ист. р. Б. Хараматалоу, между верш. Блюхера 1427 м и верш. 1375 м | N 66.73475° E 64.55618° | | |
| пер. Географов Вост. | 905 | 1А | оз. отм. 716 м, ист. р. Лев. Кечпель - ист. л. пр. р. Хойла, восточнее верш. 1027 м | N 66.63814° E 63.98463° | | |
| пер. Географов Центр. | 990 | 1Б | оз. отм. 716 м, ист. р. Лев. Кечпель - ист. л. пр. р. Хойла, между верш. 1027 м и верш. Географов | N 66.63733° E 63.96850° | | |
| пер. Геологов | 693 | 1А | пр. ист. руч. Полойшор - р. Макаррузь, южнее верш. Енгаю | N 66.86351° E 65.26497° | | |
| пер. Грандиозный | 1150 | 2А | ист. р. Енгаю - оз. отм. 802 м, ист. л. пр. руч. Зап. Нырдвоменшор | N 66.95675° E 65.35818° | | |
| пер. Грандиозный Ложный | 1100 | 2А | оз. отм. 802 м, пр. ист. руч. Зап. Нырдвоменшор - оз. б/н, ист. пр. пр. р. Собь, западнее верш. 1213 м | N 66.96448° E 65.35818° | | |
| пер. Граничный | 990 | 1А | пр. ист. р. Колокольня - руч. Пайдывож, восточнее верш. 1300 м | N 65.70931° E 62.03585° | | |
| пер. Енгаю | 920 | 1А | л. ист. руч. Полойшор - руч. Лев. Макаррузь, восточнее верш. Енгаю | N 66.89762° E 65.28162° | | |
| пер. Захребетный | 655 | н/к | ист. пр. пр. р. Б. Лахорта - л. ист. руч. Шершор, севернее верш. 704 м | N 66.43123° E 63.45188° | | |
| пер. Каньонный | 556 | н/к | ист. пр. пр. р. Лев. Лахорта - ист. пр. пр. руч. Лахортаеган, южнее верш. 864 м | N 66.49239° E 63.58406° | | |
| пер. Каровый | 1010 | 1Б | оз. отм. 701 м, пр. ист. р. Собь - ист. р. Енгаю, между верш. 1309 и 1213 м | N 66.95843° E 65.34016° | | |
